| 名前 | ![]() | ![]() | ![]() | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アースベリー | 6 | 0 | 3 | の数と同じだけ、追加ダメージを与える。 | |
| アイスフォージ | 2![]() | – | – | 場にある間、すべての味方に+3 , すべての敵に-3 。 | 敵専用クランカー |
| ウィロウ | 16 | 0 | 5 | 5 を与える。 | 最終戦で出現。 |
| ウィンターウォーム | 10 | 8 | 6 | 攻撃された時、 を1減らす。 | |
| ウーバ・ベア | 6 | 4 | 3 | 攻撃された時、攻撃者に2 を与える。 | プレイヤーのカード使用時は、何も起きない。 |
| ウーリードレック | 28 | 4 | 5 | 味方1体をランダムに食べて と とエフェクトを吸収する。![]() | |
| グラウチー | 5 | 2 | 4 | ダメージを受けている間、 を2上昇する。 | |
| クラブ | 5 | 8 | 5 | 3 | |
| グランプス | 12 | 10 | 8 | 攻撃された時、攻撃者の を1減らす。 | プレイヤーが使用したカードに対しても、アタック減少が適用される。 |
| グリズル | 16 | 4 | 5 | 3 を与える。![]() | |
| グリンク | 8 | 1 | 2 | 2 を与える。 | |
| クロウラー | 10 | 4 | 3 | 攻撃された時、ランダムな味方に2 を与える。 | |
| グロッグ | 12 | 6 | 8 | 攻撃された時、 を1カウントダウンする。 | |
| グロンブル | 12 | 2 | 2 | ||
| ゴック | 18 | 5 | 5 | 攻撃された時、攻撃者に1 を与える。 | |
| ゴブリング | 6 | – | 4 | バトルから撤退する。攻撃された時に4 をドロップする。 | カウント0で撤退する、攻撃しない。 |
| コンカー | 2 | 2 | 5 | 10 の数と同じだけ追加ダメージを与える。 | |
| シェルウィッチ | 6 | 2 | 3 | すべての味方に2 を与える。 | |
| ジャブジョート | 10 | 1×2 | 3 | 2 | |
| シュルートル | 8 | 0x3 | 3 | 31 を与える。ランダム | |
| シュルームゴブラー | 14 | 2 | 5 | 敵味方を問わず、 でダメージを受けた時に 1を得る。 | |
| スノーゴブラー | 8 | 1 | 5 | 味方を問わず、 になった時に 2を得る。 | |
| スノーバーブ | 4 | 1 | 3 | 4 を与える。ロングショット | |
| スノーボー | 4 | 1 | 2 | ランダム | |
| スパイクウォール | 4![]() | 4 | ! | フロントライン オカエシ | 敵専用クランカー |
| スパンチャー | 15 | 3 | 3 | ||
| スモッグ | 10 | 5 | 5 | 場にある間、すべての敵にランダムを追加する。 | |
| チャングーン | 6 | 1 | 3 | 攻撃された時に 1を得る。 | |
| テンティクル | 8 | 5 | 5 | 攻撃された時、攻撃者に1 を与える。 | 最終戦で出現。 |
| バースター | 10 | 1 | 4 | 1 を与える。![]() | |
| はだかのノーム | 1 | – | – | (本当に何もしない) | 倒さずに勝利することで、仲間に加えることができる。(実績あり) |
| パフボール | 2 | 0 | ! | 2 を与える。 : 味方の攻撃時にターゲットに対して発動する。 | |
| バルブヘッド | 8 | 0 | 5 | 2 を与える。イチレツ | |
| ピグミー | 5 | 0 | 2 | 1 を与える。イチレツ | |
| ビッグフット | 15 | 7 | 4 | ランダム | |
| プラム | 15 | 2 | 3 | すべての味方の4 を回復する。 | |
| プリックル | 5 | – | 3 | 22 を得る。 | |
| フロスティンガー | 8 | 1 | 1 | 1 を与える。 | |
| ペーカン | 2 | 4 | 4 | 62 を得る。 | |
| ペッパーウィッチ | 8 | 1 | 攻撃された時、列の味方に2 を与える。 | ||
| ベビー・スノーボー | 1 | 1 | 2 | – | |
| ベリーウィッチ | 6 | 2 | 4 | すべての味方を2 回復する。 | |
| ペングーン | 2 | 1 | 2 | ||
| ポウポウ | 10 | 1 | 3 | 攻撃された時に2 を得る。 | |
| ポーキーパイン | 5 | 2 | 1 | イチレツ | |
| ホッグ | 1 | 1 | 2 | ワイルド | |
| ポプシュルーム | 6 | 0 | 4 | 4 を与える。自爆する。 | カウントが0になると攻撃後、自分も倒れる。 |
| ボマーダー | 3![]() | 0 | 4 | 2 を与える。すべての敵に命中する。 | 敵専用クランカー 味方の同名クランカーとは別物。 |
| マココ | 0 | 1 | 1を得る。 | 毎ターン行動し、行動するたびにアタックが上昇する。 | |
| マロウ | 14 | 2 | 4 | 場にある間、すべての味方に3 ヲ追加する。 | |
| モコヘッド | 1![]() | – | – | 壊れた時に、すべての味方に5 を与える。 | 敵専用クランカー |
| ロックホッグ | 7 | 4 | 6 | 場にある間、すべての味方にx1 1を追加する。 | |
| ワードホッグ | 18 | 5 | 5! | ワイルド オカエシ | |
| ワイルド・スノーウルフ | 4 | 1 | 3 | 2 を与える。 | |
| ワドルグーンズ | 9 | 1×3 | 3 | 3 | |
| 氷のランタン | 1![]() | – | – | 場にある間、すべての味方に 2を追加する。 | 敵専用クランカー |




を与える。
を与える。
3
を与える。
を与える。
をドロップする。
10
2
を与える。
を与える。
を与える。
: 味方の攻撃時にターゲットに対して発動する。
2
を与える。
を与える。
コメント