名前 | ![]() | ![]() | ![]() | デッキ | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アロイ | 15 | 6 | 5 | ![]() | 敵を倒した時に、ランダムな味方に1![]() | 温泉。 「クランカーに10のスクラップを追加する」達成で出現。 |
ヴァンジュン | 6 | 1 | 4 | ![]() | 場にある間、すべての召喚された味方に現在の![]() | |
ヴェスタ | 8 | 0 | 4 | ![]() | ターゲットの![]() | |
エッグ | 8 | – | – | ![]() | 壊れた時にドレッグを召喚する。 | |
カーネル | 8 | 4 | 4 | ![]() | 攻撃された時、後ろの味方に3![]() | |
クレゴー | 7 | 0 | 5 | ![]() | カードが壊れると![]() | |
グロフ | 5 | 5×2 | ! | ![]() | ![]() ![]() | |
シーポッパー | 4 | – | – | ![]() | 壊れたときに、同じ列の味方に8ダメージを与える。 | シーポッパーの仮面により、敵エリアに召喚 |
シェリー | 4 | 1 | 3 | ![]() | 敵が倒された時、攻撃者に3![]() | |
シェン | 6 | 0 | 4 | ![]() | 1![]() 攻撃された時に1上昇する。 | |
ジャンボ | 13 | 1 | 3 | 共通 | 後ろの味方にも命中する。 イチレツ | 温泉。 「自チームに10ダメージを与える」達成で出現。 |
ジュンジュン | 3 | 2 | 3 | ![]() | サモン ランダム | ジュンジュンの仮面により召喚 |
スキャヴン | 8 | 5 | 3 | ![]() | ゴミバコ1 | |
スニーズル | 6 | 2 | 3 | 共通 | 攻撃された時にドロー1 | ペット 「値引きされたアイテムを5個買う」達成で出現。 |
スヌーフ | 3 | 3 | 3 | 共通 | 1![]() | ペット 「10スノーを与える」達成で出現。 |
スノッフェル | 4 | – | 4 | 共通 | すべての敵に1![]() | |
スノブル | 3 | 2 | 4 | 共通 | 与えたダメージと同じ値の![]() | 温泉。 「10個のお守りを装備する」達成で出現。 |
スパイク | 8 | – | – | 共通 | ![]() イノシシアタマ | |
スプリンター | 4 | 4 | 4 | ![]() | 配置時に、ランダムな敵1体のエフェクトをコピーする。 | |
タイガ | 8 | – | 4 | ![]() | ![]() 2 ![]() | |
タイニー・タイコ | 2 | 1×2 | 4 | ![]() | ![]() 攻撃された時にx1 ![]() | |
チカゴル | 10 | 10 | 3 | ![]() | チカシがギセイになった時、その場に召喚される。 | |
チカサン | 6 | 6 | 3 | ![]() | サモン ギセイになった時にチカシを召喚する。 | チカニがギセイになった時、その場に召喚される。 |
チカシ | 8 | 8 | 3 | ![]() | サモン ギセイになった時にチカゴルを召喚する。 | チカサンがギセイになった時、その場に召喚される。 |
チカニ | 4 | 4 | 3 | ![]() | サモン ギセイになった時にチカサンを召喚する。 | チキチがギセイになった時、その場に召喚される。 |
チキチ | 2 | 2 | 2 | ![]() | サモン ギセイになった時にチカニを召喚する。 | |
チョムポム | 3 | 1 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | 待機しても、シェルは回復しない。 |
ティグリス | 4 | – | – | ![]() | サモン![]() 味方が攻撃を受けた時に1 ![]() | ティグリスの仮面により召喚 |
ティンカーソン・Jr. | 8 | 2 | 3 | ![]() | 場にある間、手持ちのジャンクに、自身と同じ![]() | |
ディモナ | 6 | 0 | 3 | 共通 | 1![]() | |
デヴィクロ | 4 | 2 | 4 | ![]() | 味方がギセイになった時、その![]() | |
トゥスク | 5 | 2 | 5 | ![]() | 場にある間、すべての味方に3![]() | |
ドレッグ | 4 | 5×3 | 5 | ![]() | サモン![]() | エッグが破壊された時、その場に召喚される。 |
ノムとストンピー | 10 | 10 | 10 | ![]() | カードが壊れると、![]() | |
パイラ | 6 | – | 5 | ![]() | 前の味方に6![]() | |
はだかのノーム | 1 | 1 | 2 | 共通 | 「はだかのノーム」を救出することで、仲間に加わる。(実績あり) | |
ビジ | 6 | 0 | 4 | ![]() | 2![]() 攻撃された時に1上昇する。 | |
ビックベリー | 10 | 5 | 4 | 共通 | 敵を倒した時に、自分と味方1列を2![]() | |
ビーポップ | 1 | – | – | ![]() | サモン 壊れた時に攻撃者に4 ![]() | ビーポップの仮面により召喚 |
ファイアフィスト | 10 | 2 | 6 | ![]() | ライフを失った時に、同じ![]() | |
ファロウ | 8 | 2 | 4 | ![]() | サモン イチレツ | ファロウの仮面により召喚 |
ファングン | 10 | 0 | 5 | ![]() | 2![]() 攻撃された時に1上昇する。 | |
フィズル | 5 | 0x3 | 4 | ![]() | ![]() 1 ![]() | 自分の攻撃に対しても、ボムの追加ダメージが適用される。 |
フォクシー | 4 | 1×3 | 3 | 共通 | ![]() | |
フォルビー | 12 | 3 | 4 | ![]() | 攻撃された時にゴミバコ1 | |
ブランキー | 1 | 1 | 2 | 共通 | 配置時に1![]() | |
ブーシュ | 4 | 3 | 6 | 共通 | すべての味方の3![]() | ペット 「3体の名前を待機させる」達成で出現。 |
プーティ | 1 | 1 | 3 | 共通 | 壊れた時にランダムな味方1体にx1![]() | |
ヘイズブレイザー | 4 | 0 | 6 | ![]() | 1![]() すべての味方から2 ![]() | |
ベリーシス | 8 | 2 | 3 | 共通 | 攻撃された時、ランダムな味方に失った![]() | |
ボニー | 3 | – | 4 | 共通 | すべての味方を2![]() | |
ポム | 5 | 1 | 3 | ![]() | 場にある間、すべての敵に1イチレツを追加する。 | ポムの仮面により、敵エリアに召喚 |
ボムボム | 20 | 7 | 4 | 共通 | 自分と味方1列に6ダメージを与える。 イチレツ | 温泉。 「オカエシで20体の敵を倒す」達成で出現。 |
ミニ・ミカ | 8 | 2 | 3 | ![]() | ジャンクが自身に命中すると、x1![]() | |
モンチ | 6 | 2 | 4 | ![]() | 列の味方全員を食べて![]() ![]() | |
ユキ | 1 | 1 | 4 | 共通 | 敵味方を問わず![]() ![]() | |
リルガジ | 3 | 4 | 4 | 共通 | 場にある間、すべての味方に1![]() | |
リルベリー | 8 | 2 | 4 | 共通 | 回復した時に![]() | |
リーチ | 5 | 2 | 3 | ![]() | サモン すべての味方から2 ![]() | リーチの仮面により、敵エリアに召喚 |
ロキ | 5 | 2 | 3 | 共通 | 1![]() ランダム | ペット 「アクマツキの敵を3体倒す」達成で出現。 |
ワロップ | 9 | 4 | 4 | 共通 | ![]() | |
ワート | 6 | 0x2 | 3 | ![]() | ![]() 2 ![]() ランダム。 |
コメント