名前 | ![]() | ![]() | ![]() | デッキ | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
I.C.G.M | 4 | 10 | 13 | ![]() | ![]() 自爆する。 | |
かかし | – | 1 | – | ![]() | 行動はしないが、一度だけ身代わりになってくれる。 | スノードウェラーの初期デッキに1枚 |
ガチャポンパー | 1 | – | – | ![]() | 場にある間、同じ列の味方にイチレツを追加する。 | |
カミツキ箱 | – | 1 | – | 共通 | 攻撃された時、攻撃者に同じだけのダメージを与える。 | |
クロノ | 1 | – | – | 共通 | 場にある間、![]() ![]() | 発明品 「10個のクラウンを購入する」を達成で出現 |
コボンカー | 3 | 1 | – | 共通 | 敵味方問わず、![]() | 発明品 「デッキにクランカーを3枚加える」を達成で出現 |
サングラスのチャイム | 1 | – | – | ![]() | 壊れた時に全ての味方を発動する。 | |
ジャンクヘッド | – | 3 | – | ![]() | 攻撃された時にゴミバコ1 | クランクマスターの初期デッキに1枚 |
シュルーミネイター | – | 3 | – | ![]() | 敵味方問わず![]() ![]() | |
シュルーム爆弾 | – | 1 | – | ![]() | 攻撃された時、攻撃者に4シュリンガーを与える。 | |
スパイスのきらめき | – | 1 | – | 共通 | 場にある間、手札のアイテムに+2![]() | フィールドにある間、ユニットがアクティブとみなされる。 |
トゥートディオン | 3 | – | – | ![]() | ランダムな味方1体を発動する。 1 ![]() | |
ファンゴ銃 | – | 1 | – | ![]() | ![]() ![]() | |
ブランダータンク | 1 | 5 | ! | ![]() | ![]() | |
プリンカー | 5 | 2 | 1 | ![]() | 1![]() | |
ブリングバンク | – | 1 | – | 共通 | 敵が倒された時に3![]() | |
ヘイズバルーン | 1 | – | – | ![]() | 壊れた時に攻撃者に1![]() | |
ペッパーフラッグ | – | 1 | – | ![]() | 場にある間、すべての味方が![]() | |
ポータブル作業台 | 1 | – | – | ![]() | 場にある間、手持ちのすべてのジャンクに+3![]() | |
ボマーダー | 1 | 0 | ! | ![]() | 敵味方問わず、![]() | |
ミミック | 2 | 1 | ! | 共通 | ![]() | 敵としても出現 |
メガミミック | 3 | 5 | ! | 共通 | ![]() 1 ![]() | 発明品 「シェルを60回与える」を達成で出現 敵としても出現 |
モコトーテム | 0 | 2 | ! | ![]() | 自爆する。![]() ![]() | |
山羊のトーテム | 1 | – | – | 共通 | 敵の攻撃前に、その敵に1![]() | |
手持ち焚火 | – | 1 | – | 共通 | 場にある間、同じ列の味方に+3![]() | |
暖心の源 | – | 1 | – | 共通 | 味方が攻撃を受けた時に、![]() | |
暖心の炉 | – | 1 | – | ![]() | 味方が回復した時に、同じ![]() |
コメント