| 名前 | ![]() | ![]() | ![]() | デッキ | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.C.G.M | 4 | 10 | 13 | ![]() | と同じ回数だけ発動する。自爆する。 | |
| かかし | – | 1 | – | ![]() | 行動はしないが、一度だけ身代わりになってくれる。 | スノードウェラーの初期デッキに1枚 |
| ガチャポンパー | 1 | – | – | ![]() | 場にある間、同じ列の味方にイチレツを追加する。 | |
| カミツキ箱 | – | 1 | – | 共通 | 攻撃された時、攻撃者に同じだけのダメージを与える。 | |
| クロノ | 1 | – | – | 共通 | 場にある間、 が付いた味方全員にx1 を追加する。 | 発明品 「10個のクラウンを購入する」を達成で出現 |
| コボンカー | 3 | 1 | – | 共通 | 敵味方問わず、 が命中したターゲットに対して発動する。 | 発明品 「デッキにクランカーを3枚加える」を達成で出現 |
| サングラスのチャイム | 1 | – | – | ![]() | 壊れた時に全ての味方を発動する。 | |
| ジャンクヘッド | – | 3 | – | ![]() | 攻撃された時にゴミバコ1 | クランクマスターの初期デッキに1枚 |
| シュルーミネイター | – | 3 | – | ![]() | 敵味方問わず になった時に、量を2倍にして1 を失う。 | |
| シュルーム爆弾 | – | 1 | – | ![]() | 攻撃された時、攻撃者に4シュリンガーを与える。 | |
| スパイスのきらめき | – | 1 | – | 共通 | 場にある間、手札のアイテムに+2 を追加する。 | フィールドにある間、ユニットがアクティブとみなされる。 |
| トゥートディオン | 3 | – | – | ![]() | ランダムな味方1体を発動する。 1 を失う。 | |
| ファンゴ銃 | – | 1 | – | ![]() | の敵が倒された時、ランダムな敵1体に を与える。 | |
| ブランダータンク | 1 | 5 | ! | ![]() | : ジャンクが破壊された時に発動する。 | |
| プリンカー | 5 | 2 | 1 | ![]() | 1 を失う。 | |
| ブリングバンク | – | 1 | – | 共通 | 敵が倒された時に3 を得る。 | |
| ヘイズバルーン | 1 | – | – | ![]() | 壊れた時に攻撃者に1 を与える。 | |
| ペッパーフラッグ | – | 1 | – | ![]() | 場にある間、すべての味方が を持ち続ける。 | |
| ポータブル作業台 | 1 | – | – | ![]() | 場にある間、手持ちのすべてのジャンクに+3 を追加する。 | |
| ボマーダー | 1 | 0 | ! | ![]() | 敵味方問わず、 が命中したターゲットに対して発動する。 | |
| ミミック | 2 | 1 | ! | 共通 | : 列に含まれる味方の攻撃時に発動する。 | 敵としても出現 |
| メガミミック | 3 | 5 | ! | 共通 | : 味方の攻撃時に発動する。1 を失う。 | 発明品 「シェルを60回与える」を達成で出現 敵としても出現 |
| モコトーテム | 0 | 2 | ! | ![]() | 自爆する。 : が10になった時に発動する。 | |
| 山羊のトーテム | 1 | – | – | 共通 | 敵の攻撃前に、その敵に1 を与える。 | |
| 手持ち焚火 | – | 1 | – | 共通 | 場にある間、同じ列の味方に+3 を追加する。 | |
| 暖心の源 | – | 1 | – | 共通 | 味方が攻撃を受けた時に、 を1回復する。 | |
| 暖心の炉 | – | 1 | – | ![]() | 味方が回復した時に、同じ を与える。 |





が付いた味方全員にx1
を追加する。
が命中したターゲットに対して発動する。
になった時に、量を2倍にして1
: ジャンクが破壊された時に発動する。
を得る。
を与える。
を持ち続ける。
が命中したターゲットに対して発動する。
を与える。
を1回復する。
コメント