アンロック要素では、Balatroに存在するアンロック要素をまとめる。
アンロックされていない要素はプレイ中に発見することはできない。
コレクション画面で、アンロック条件も含めて一覧を確認できる。
アンロック要素一覧
ジョーカー
各ジョーカーの効果は、以下を参照。
名前 | レアリティ | 出現条件 |
![]() ゴールデンチケット | ☆ | 5枚のゴールドカードでポーカーハンドをプレイする。 |
![]() ミスターボーンズ | ☆☆ | ランで5回分負ける。 |
![]() アクロバット | ☆☆ | 累計200回のハンドをプレイする。 |
![]() ソックスとバスキン | ☆☆ | 累計300枚のフェイスカードをプレイする。 |
![]() スワッシュバックラー | ☆ | 累計20枚のジョーカーを売る。 |
![]() トルバドゥール | ☆☆ | 1ハンドだけで連続5ラウンド勝利する。(ディスカードは可) |
![]() 証明書 | ☆☆ | ゴールドシール付きのゴールドカードを獲得する。 |
![]() スメアードジョーカー | ☆☆ | デッキに3枚以上のワイルドカードを持つ。 |
![]() スローバック | ☆☆ | メインメニューから保存したランを再開する。 |
![]() ハンギングチャド | ☆ | ハイカードでボスブラインドを倒す。 |
![]() ラフジェム | ☆☆ | デッキに30枚以上のダイヤスーツを持つ。 |
![]() ブラッドストーン | ☆☆ | デッキに30枚以上のハートスーツを持つ。 |
![]() アローヘッド | ☆☆ | デッキに30枚以上のスペードスーツを持つ。 |
![]() オニキスアゲート | ☆☆ | デッキに30枚以上のクラブスーツを持つ。 |
![]() グラスジョーカー | ☆☆ | デッキに5枚以上のグラスカードを持つ。 |
![]() リングマスター | ☆☆ | アンティ4に到達する。 |
![]() フラワーポット | ☆☆ | アンティ8に到達する。 |
![]() ブループリント | ☆☆☆ | ランに勝利する。 |
![]() ウィージョーカー | ☆☆☆ | 18ラウンド以下でランに勝利する。 |
![]() メリーアンディ | ☆☆ | 12ラウンド以下でランに勝利する。 |
![]() すべてが6! | ☆☆ | 1回のハンドで10,000チップ獲得する。 |
![]() アイドル | ☆☆ | 1回のハンドで1,000,000チップ獲得する。 |
![]() シーイングダブル | ☆☆ | 4枚のクラブの7でポーカーハンドをプレイする。 |
![]() マタドール | ☆☆ | ディスカードせずに1ハンドでボスブラインドを倒す。 |
![]() ヒット・ザ・ロード | ☆☆☆ | 同時に5枚のジャックをディスカードする。 |
![]() デュオ | ☆☆☆ | ワンペアをプレイせずにランに勝利する。 |
![]() トリオ | ☆☆☆ | スリーカードをプレイせずにランに勝利する。 |
![]() ファミリー | ☆☆☆ | フォーカードをプレイせずにランに勝利する。 |
![]() オーダー | ☆☆☆ | ストレートをプレイせずにランに勝利する。 |
![]() トライブ | ☆☆☆ | フラッシュをプレイせずにランに勝利する。 |
![]() スタントマン | ☆☆ | 1回のハンドで100,000,000チップ獲得する。 |
![]() インビジブルジョーカー | ☆☆☆ | ジョーカーを4枚よりも多く持たずにランに勝利する。 |
![]() ブレインストーミング | ☆☆☆ | ロイヤルストレートフラッシュをディスカードする。 |
![]() 人工衛星 | ☆☆ | 所持金が$400以上になる。 |
![]() シュート・ザ・ムーン | ☆ | 1ラウンドでデッキ内の全てのハートをプレイする。 |
![]() 運転免許証 | ☆☆☆ | デッキ内の16枚のカードを強化する。 |
![]() カード占い | ☆☆ | 全てのタロットカードを発見する。 |
![]() 天文学者 | ☆☆ | 全ての惑星カードを発見する。 |
![]() バーントジョーカー | ☆☆ | 累計50枚のカードを売る。 |
![]() ブートストラップ | ☆☆☆ | 2枚以上のポリクロームジョーカーを持つ。 |
![]() カイーノ | ☆☆☆☆ | スペクタルカード「魂」によって獲得。 |
![]() トリブレ | ☆☆☆☆ | スペクタルカード「魂」によって獲得。 |
![]() ヨリック | ☆☆☆☆ | スペクタルカード「魂」によって獲得。 |
![]() チコット | ☆☆☆☆ | スペクタルカード「魂」によって獲得。 |
![]() ペルケオ | ☆☆☆☆ | スペクタルカード「魂」によって獲得。 |
バウチャー
各バウチャーの効果は、以下を参照。
名前 | 出現条件 |
![]() オーバーストックプラス | ショップで累計$2500使う。 |
![]() 清算 | 1回のランで、10枚のバウチャーカードを購入する。 |
![]() グローアップ | フォイル、ホログラム、ポリクロームいずれかのカードを5枚以上持つ。 |
![]() リロールグラト | ショップを累計100回リロールする。 |
![]() オーメングローブ | いずれかのアルカナパックから、累計25枚のタロットカードを使用する。 |
![]() 天文台 | いずれかの天体パックから、累計25枚のタロットカードを使用する。 |
![]() ナチョトング | 累計2500枚のカードをプレイする。 |
![]() リサイクロマンシー | 累計2500枚のカードをディスカードする。 |
![]() タロットタイクーン | ショップで累計50枚のタロットカードを購入する。 |
![]() プラネットタイクーン | ショップで累計50枚の惑星カードを購入する。 |
![]() マネーツリー | 10ラウンド連続で、ラウンド利益の利息を最大にする。 |
![]() 反物質 | ブランクを累計10回購入する。 |
![]() イリュージョン | ショップで累計50枚のトランプを購入する。 |
![]() ペトログリフ | アンティ12に到達する。 |
![]() リトコン | 25のブラインドを発見する。 |
![]() パレット | ハンドサイズを5まで減らす。 |
デッキ
各デッキの効果は、以下を参照。
名前 | 出現条件 |
![]() レッドデッキ | 最初から選択可能 |
![]() ブルーデッキ | コレクションを20種類発見する。 |
![]() イエローデッキ | コレクションを50種類発見する。 |
![]() グリーンデッキ | コレクションを75種類発見する。 |
![]() ブラックデッキ | コレクションを100種類発見する。 |
![]() マジックデッキ | 難易度を問わず、レッドデッキでクリアする。 |
![]() ネビュラデッキ | 難易度を問わず、ブルーデッキでクリアする。 |
![]() ゴーストデッキ | 難易度を問わず、イエローデッキでクリアする。 |
![]() アバドンデッキ | 難易度を問わず、グリーンデッキでクリアする。 |
![]() チェッカーデッキ | 難易度を問わず、ブラックデッキでクリアする。 |
![]() ゾディアックデッキ | レッドステーク以上の難易度でクリアする。 |
![]() ペイントデッキ | グリーンステーク以上の難易度でクリアする。 |
![]() アナグリフデッキ | ブラックステーク以上の難易度でクリアする。 |
![]() プラズマデッキ | ブルーステーク以上の難易度でクリアする。 |
![]() イラティックデッキ | オレンジステーク以上の難易度でクリアする。 |
![]() チャレンジデッキ | 5種類のデッキでクリアする。 |
ステーク
以下を参照。
チャレンジデッキ
以下を参照。
コメント