ジョーカーは、Balatroの中核を担う要素である。
高アンティでも勝ち続けるためには、様々な組み合わせによってシナジーを生み出す必要がある。
- ジョーカーは、ショップで適宜購入・売却ができる。
- デフォルトのジョーカースロット数は5だが、各効果によって変動する。
- 全150種類、うち45種は条件を満たさないとアンロックされない。
- レアリティは、コモン、アンコモン、レア、レジェンダリの4種
主なジョーカー入手方法であるショップについては、以下を参照。
ジョーカー一覧
名前 | レアリティ | $ | 効果 |
ジョーカー | ☆ | 2 | 倍率 +4 |
グリーディージョーカー | ☆ | 5 | プレイされたダイヤスーツのカードがスコアされた時、倍率 +3 |
ラスティジョーカー | ☆ | 5 | プレイされたハートスーツのカードがスコアされた時、倍率 +3 |
ラスフルジョーカー | ☆ | 5 | プレイされたスペードスーツのカードがスコアされた時、倍率 +3 |
グラトナスジョーカー | ☆ | 5 | プレイされたクラブスーツのカードがスコアされた時、倍率 +3 |
ジョーリージョーカー | ☆ | 3 | プレイしたハンドがワンペアを含む場合、倍率 +8 |
ザニージョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドがスリーカードを含む場合、倍率 +12 |
マッドジョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドがフォーカードを含む場合、倍率 +10 |
クレイジージョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドがストレートを含む場合、倍率 +12 |
ドロールジョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドがフラッシュを含む場合、倍率 +10 |
スライジョーカー | ☆ | 3 | プレイしたハンドがワンペアを含む場合、チップ +50 |
ウィリージョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドがスリーカードを含む場合、チップ +100 |
クレバージョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドがツーペアを含む場合、チップ +80 |
ディヴィアスジョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドがストレートを含む場合、チップ +100 |
クラフティジョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドがフラッシュを含む場合、チップ +80 |
ハーフジョーカー | ☆ | 5 | プレイしたハンドが3枚以下の場合、倍率 +20 |
ジョーカーステンシル | ☆☆ | 8 | ジョーカーの空きスロット1つにつき、倍率 x1 |
フォーフィンガー | ☆☆ | 7 | すべてのフラッシュとストレートを4枚のカードで作ることができる。 |
マイム | ☆☆ | 5 | 手札にある全てのカードの能力を再発動させる。 |
クレジットカード | ☆ | 1 | 負債額が -$20 まで増える。 |
儀式の短剣 | ☆☆ | 6 | ブラインドが選択された時に右のジョーカーを破壊し、その売値の2倍を永久的にこの倍率に加える。(初期値は倍率 +0) |
バナー | ☆ | 5 | 残りのディスカード1枚につきチップ +30 |
ミスティックサミット | ☆ | 5 | ディスカードが0のとき、倍率 +15 |
マーブルジョーカー | ☆☆ | 6 | ブラインドが選択された時、デッキにストーンカードを1枚加える。 |
ロイヤルティカード | ☆☆ | 5 | ハンドを6回プレイするたびに、倍率 x4 |
8ボール | ☆ | 5 | 8のカードがスコアされた時、1/4の確率でタロットカードを1枚作る(空きが必要) |
ミスプリント | ☆ | 4 | 倍率 +0-23 プレイするたびに、値はランダムに変動する。 |
ダスク | ☆☆ | 5 | ラウンドの最終ハンドで、すべてのプレイしたカードを再発動する。 |
レイズドフィスト | ☆ | 5 | 手札で一番低いランクの2倍を、倍率に加える。 |
カオス・ザ・クラウン | ☆ | 4 | ショップに行くたびに、1回無料でリロールできる。 |
フィボナッチ | ☆☆ | 8 | プレイされたA,2,3,5,8いずれかのカードがスコアされた時、倍率 +8 |
スチールジョーカー | ☆☆ | 7 | デッキのスチールカード1枚につき倍率 x0.2を得る。(初期値は倍率 x1) |
スケアリーフェイス | ☆ | 4 | プレイされたフェイスカードがスコアされた時、チップ +30 |
アブストラクトジョーカー | ☆ | 4 | 所持しているジョーカーカード1枚につき、倍率 +3 |
遅れた満足感 | ☆ | 4 | ラウンド終了時までにディスカードが使われなかった場合、ディスカード1につき$2を得る。 |
詐欺師 | ☆☆ | 6 | プレイされた2,3,4,5いずれかのカードがスコアされた時、再発動する。 |
パレイドリア | ☆☆ | 5 | すべてのカードはフェイスカードとしても扱われる。 |
グロスミッチェル | ☆ | 5 | 倍率 +15, このカードはラウンド終了時に1/6の確率で破壊される。 |
イーブンスティーブン | ☆ | 4 | プレイされた偶数ランクのカード(2,4,6,8,10)がスコアされた時、倍率 +4 |
オッドトッド | ☆ | 4 | プレイされたランクの奇数ランクのカード(A,3,5,7,9)がスコアされた時、チップ +31 |
学者 | ☆ | 4 | プレイされたAがスコアされた時、チップ +20, 倍率 +4 |
ビジネスカード | ☆ | 4 | プレイされたフェイスカードがスコアされた時、1/2の確率で$2を得る。 |
超新星 | ☆ | 5 | ポーカーハンドのプレイ回数を、倍率に加える。 |
ライド・ザ・バス | ☆ | 6 | フェイスカードがスコアされないハンドをプレイするたびに、倍率 +1, フェイスカードがスコアされると倍率 +0にリセット。 |
スペースジョーカー | ☆☆ | 5 | 1/4の確率で、プレイしたハンドのレベルを1上げる。 |
エッグ | ☆ | 4 | ラウンド終了時にセルバリュー$3を得る。 |
強盗 | ☆☆ | 6 | 各ブラインドで、ハンド+3, ディスカードが0になる。 |
黒板 | ☆☆ | 6 | 手札にあるすべてのカードがスペードまたはクラブの場合、倍率 x3 |
ランナー | ☆ | 5 | プレイしたハンドにストレートが含まれる場合、チップ獲得量 +15。(初期値は0) |
アイスクリーム | ☆ | 5 | チップ +100, ハンドがプレイされるたびに値が5ずつ減る。 |
DNA | ☆☆☆ | 8 | ラウンドのファーストハンドでプレイした枚数が1枚の時、そのコピーを手札に加える。 |
スプラッシュ | ☆ | 3 | プレイされたカードが全てスコアされる。 |
ブルージョーカー | ☆ | 5 | デッキの残りのカード1枚につき、チップ +2 |
シックスセンス | ☆☆ | 6 | ラウンドのファーストハンドで6のカード1枚をプレイした時、それを破壊してスペクトルカードを1枚作る。(空きが必要) |
星座 | ☆☆ | 6 | 使用された惑星カード1枚につき、倍率 x0.1を得る。(初期値は倍率 x1) |
ハイカー | ☆☆ | 5 | プレイされたカードがスコアされた時、永久的にチップ +5を与える。 |
フェイスレスジョーカー | ☆ | 4 | 3枚以上のフェイスカードが同時にディスカードされた場合、$5を得る。 |
グリーンジョーカー | ☆ | 4 | プレイされたハンドごとに倍率 +1, ディスカードするごとに倍率 -1(初期値は +0) |
スーパーポジション | ☆ | 4 | ポーカーハンドにエースとストレートを含む場合、タロットカードを1枚作る。(空きが必要) |
ToDoリスト | ☆ | 4 | ラウンドごとに指定されるポーカーハンドをプレイすると、$5を得る。 |
カベンディッシュ | ☆ | 4 | 倍率 x3, ラウンド終了時に1/1000の確率でこのカードを破壊する。 |
カードシャープ | ☆☆ | 6 | プレイしたポーカーハンドがこのラウンドでプレイ済みの場合、倍率 x3 |
レッドカード | ☆ | 5 | ブースターパックがスキップされた時、倍率 +3を得る。(初期値は倍率 +0) |
マッドネス | ☆☆ | 7 | スモール・ビッグブラインドが選択された時、倍率 x0.5を得てランダムなジョーカーを破壊する。(初期値は倍率 x1) |
スクエアジョーカー | ☆ | 4 | プレイしたハンドが4枚のとき、チップ +4を得る。(初期値はチップ +0) |
降霊術 | ☆☆ | 7 | ポーカーハンドがストレートフラッシュだった場合、ランダムなスペクトルカードを1枚作る。(空きが必要) |
リフ・ラフ | ☆ | 6 | ブラインドが選択された時、コモンのジョーカーを2枚作る(空きが必要) |
ヴァンパイア | ☆☆ | 7 | 強化されたカードがプレイされるたびに倍率 x0.1を得るが、カードの強化を解除する。(初期値は倍率 x1) |
ショートカット | ☆☆ | 7 | 1ランク開きがあっても、ストレートを作ることができる。(例: 2,3,5,7,8) |
ホログラム | ☆☆ | 7 | デッキにカードが追加されるたびに、倍率 x0.25を得る。(初期値は倍率 x1) |
バガボンド | ☆☆☆ | 8 | $4以下でポーカーハンドをプレイした場合、タロットカードを作る。(空きが必要) |
バロン | ☆☆☆ | 8 | 手札にあるキング1枚につき、倍率 x1.5を与える。 |
クラウド9 | ☆☆ | 7 | ラウンド終了時にフルデッキにある9カード 1枚につき、$1を得る。 |
ロケット | ☆☆ | 6 | ラウンド終了時に$1を得る。ボスブラインドを倒すたびに、獲得量が$2増える。 |
オベリスク | ☆☆☆ | 8 | 最も多くプレイしたポーカーハンド以外のハンドをプレイするたびに、倍率 x0.2, 同率含め最も多くプレイしたポーカーハンドをプレイすると倍率 x1にリセット。(初期値は倍率 x1) |
ミダスマスク | ☆☆ | 7 | プレイされたフェイスカードがスコアされた時、そのカードをゴールドカードにする。 |
ルチャドール | ☆☆ | 5 | ボスブラインドとの戦闘中にこのカードを売ると、ボスブラインドの効果を無効化する。 |
フォトグラフ | ☆ | 5 | 最初にプレイされたフェイスカードがスコアされた時、倍率 x2 |
ギフトカード | ☆☆ | 6 | ラウンド終了時に、すべてのジョーカーと消耗カードのセルバリューに$1を加える。 |
タートルビーン | ☆☆ | 6 | ハンドサイズ+5, ラウンドごとに値が1ずつ減る。 |
イロージョン | ☆☆ | 6 | フルデッキの枚数が初期枚数を下回っている場合、その枚数ごとに倍率 +4 |
リザーブドパーキング | ☆ | 6 | 手札にあるフェイスカード1枚につき、1/2の確率で$1を得る。 |
メールによる払い戻し | ☆ | 4 | 指定のランクがディスカードされるたびに$5を得る。指定のランクは、ラウンドごとに変わる。 |
トゥ・ザ・ムーン | ☆☆ | 5 | ラウンド終了時の所持金$5ごとに、追加の利息として$1得る。 |
ハルシネーション | ☆ | 4 | ブースターパックを開封するたびに、1/2の確率でタロットカードを作る。(空きが必要) |
占い師 | ☆ | 6 | 使用されたタロットカード1枚につき、倍率 +1(初期値は倍率 +0) |
ジャグラー | ☆ | 4 | ハンドサイズ +1 |
大酒飲み | ☆ | 4 | ディスカード +1 |
ストーンジョーカー | ☆☆ | 6 | フルデッキのストーンカード1枚につき、チップ +25 |
ゴールデンジョーカー | ☆ | 6 | 各ラウンド終了時、$4を得る。 |
ラッキーキャット | ☆☆ | 6 | ラッキーカードの効果が発動するたびに、倍率 x0.25を得る。(初期値は倍率 x1) |
ベースボールカード | ☆☆☆ | 8 | それぞれのアンコモンのジョーカーが倍率 x1.5を与える。 |
ブル | ☆☆ | 6 | 自分が持っている$1につき、チップ +2 |
ダイエットコーラ | ☆☆ | 6 | このカードを売ると、ダブルタグを無料で獲得する。 |
トレーディングカード | ☆☆ | 6 | ラウンドの最初のディスカードが1枚だった場合、それを破壊して$3を得る。 |
フラッシュカード | ☆☆ | 5 | ショップでリロールをするたびに、倍率 +2を得る。(初期値は倍率 +0) |
ポップコーン | ☆ | 5 | 倍率 +20, ラウンドを終えるたびに倍率 -4 |
スペアトラウザー | ☆☆ | 6 | ツーペアを含むハンドをプレイするたびに、倍率 +2(初期値は倍率 +0) |
エンシェントジョーカー | ☆☆☆ | 8 | プレイされた指定されたスーツのカードがスコアされるたびに、倍率 x1.5。スーツはラウンドごとに変わる。 |
ラーメン | ☆☆ | 6 | 倍率 x2, ディスカードされたカード1枚につき、倍率 x0.01を失う。 |
ウォーキートーキー | ☆ | 4 | 4か10がスコアされた時、チップ +10, 倍率 +4 |
セルツァー | ☆☆ | 6 | 次の10ハンドでプレイされるすべてのカードは、再発動する。 |
キャッスル | ☆☆ | 6 | 指定されたスーツをディスカードするたびに、チップ +3。スーツはラウンドごとに変わる。(初期値はチップ +0) |
スマイリーフェイス | ☆ | 4 | プレイしたフェイスカードがスコアされるたびに、倍率 +5を与える。 |
キャンプファイヤー | ☆☆☆ | 9 | カードが1枚売れるたびに、倍率 x0.25を得る。ボスブラインドを倒すとリセットされる。(初期値は倍率 x1) |
ゴールデンチケット | ☆ | 5 | プレイしたゴールドカードがスコアされると、$4を獲得。 |
ミスターボーンズ | ☆☆ | 5 | ラウンド終了時、最低チップの25%以上獲得している場合、ゲームオーバーを防ぐ代わりにこのジョーカーを破壊する。 |
アクロバット | ☆☆ | 6 | ラウンドの最終ハンドで、倍率 x3 |
ソックスとバスキン | ☆☆ | 6 | すべてのプレイされたフェイスカードが再発動する。 |
スワッシュバックラー | ☆ | 4 | 他すべてのジョーカーのセールバリューを、倍率に加算。 |
トルバドゥール | ☆☆ | 6 | ハンドサイズ +2, ラウンドごとのハンド -1 |
証明書 | ☆☆ | 6 | ラウンド開始時、ランダムなシール付きトランプ1枚を手札に加える。 |
スメアードジョーカー | ☆☆ | 7 | ハートとダイヤが同じスーツとみなされ、スペードとクラブが同じスーツとみなされる。 |
スローバック | ☆☆ | 6 | ブラインドをスキップするたびに、倍率x0.25を得る。(初期値は倍率 x1) |
ハンギングチャド | ☆ | 4 | プレイしたカードのうち、最初にスコアされたカードを2回再発動する。 |
ラフジェム | ☆☆ | 7 | プレイされたスペードスーツのカードがスコアされた時、$1を獲得。 |
ブラッドストーン | ☆☆ | 7 | プレイされたハートスーツのカードがスコアされた時、1/2の確率で倍率 x1.5 |
アローヘッド | ☆☆ | 7 | プレイされたスペードスーツのカードがスコアされた時、チップ +50 |
オニキスアゲート | ☆☆ | 7 | プレイされたクラブスーツのカードがスコアされた時、倍率 +7 |
グラスジョーカー | ☆☆ | 6 | グラスカードが破壊されるたびに、倍率 x0.75を得る。(初期値は倍率 x1) |
リングマスター | ☆☆ | 5 | 1つのショップで、同じジョーカー、タロット、惑星、スペクトルカードが複数回出現する。 |
フラワーポット | ☆☆ | 6 | スコアされたハンドがダイヤ、クラブ、ハート、スペードのすべてを含む時、倍率 x3 |
ブループリント | ☆☆☆ | 10 | 右のジョーカーの効果をコピーする。 |
ウィージョーカー | ☆☆☆ | 8 | プレイされた2のカードがスコアされるたびに、チップ +8(初期値はチップ +10) |
メリーアンディ | ☆☆ | 7 | ラウンドごとのディスカード +3, ハンド -1 |
すべてが6! | ☆☆ | 4 | すべての確率を2倍にする。 |
アイドル | ☆☆ | 6 | ランダムに指定されたランクとスーツの組み合わせががスコアされた時、倍率 x2。組み合わせの指定はラウンドごとに変わる。 |
シーイングダブル | ☆☆ | 6 | プレイされたハンドからクラブとそれ以外のスーツがスコアされた時、倍率 x2 |
マタドール | ☆☆ | 7 | プレイしたハンドがボスブラインドの能力を発動させた時、$8を獲得。 |
ヒット・ザ・ロード | ☆☆☆ | 8 | このラウンドでジャックがディスカードされるたびに、倍率を x0.5ずつ増加。(初期値は倍率 x1) |
デュオ | ☆☆☆ | 8 | プレイしたハンドがワンペアを含む場合、倍率 x2 |
トリオ | ☆☆☆ | 8 | プレイしたハンドがスリーカードを含む場合、倍率 x3 |
ファミリー | ☆☆☆ | 8 | プレイしたハンドがフォーカードを含む場合、倍率 x4 |
オーダー | ☆☆☆ | 8 | プレイしたハンドがストレートを含む場合、倍率 x3 |
トライブ | ☆☆☆ | 8 | プレイしたハンドがフラッシュを含む場合、倍率 x2 |
スタントマン | ☆☆☆ | 7 | チップ +250, ハンドサイズ -2 |
インビジブルジョーカー | ☆☆☆ | 8 | このジョーカーを獲得してから2ラウンド目以降に売ることで、ランダムなジョーカーが複製される。 |
ブレインストーミング | ☆☆☆ | 10 | 一番左のジョーカーの能力をコピーする。 |
人工衛星 | ☆☆ | 6 | ラウンド終了時、使用した惑星カード1種につき$1を獲得。 |
シュート・ザ・ムーン | ☆ | 5 | 手札のクイーン1枚につき、倍率 +13 |
運転免許証 | ☆☆☆ | 7 | デッキに強化されたカードが16枚以上ある時、倍率 x3 |
カード占い | ☆☆ | 6 | ブラインドを選択するたびに、タロットカードを作成する。(空きが必要) |
天文学者 | ☆☆ | 8 | ショップですべての惑星カード、天体パックが無料になる。 |
バーントジョーカー | ☆☆☆ | 8 | ラウンド最初にディスカードされたポーカーハンドのレベルを上げる。 |
ブートストラップ | ☆☆☆ | 7 | 所持金$5ごとに、倍率 +2 |
カイーノ | ☆☆☆☆ | 20 | フェイスカードが破壊されるたびに倍率 x1を得る。(初期値は倍率 x1) |
トリブレ | ☆☆☆☆ | 20 | プレイされたキングとクイーンがそれぞれスコアされた時、倍率 x2 |
ヨリック | ☆☆☆☆ | 20 | 23枚ディスカードするたびに倍率 x1を得る。(初期値は倍率 x1) |
チコット | ☆☆☆☆ | 20 | すべてのボスブラインドの効果を無効化する。 |
ペルケオ | ☆☆☆☆ | 20 | ショップ終了時、所持している消耗カードのネガティブコピーを作成する。 |
コメント