よくある質問は、こちらで解決!
概要
操作キャラクターは、各ステータスを所有しており、以下の方法で強化することができる。
- レベルアップによるアップグレード
- アイテムによる数値強化
各詳細は、以下を参照。
ステータス一覧
アイコンをクリックで、各ステータスの詳細画面に移動。
アイコン名 | 効果 | 上限 | 負値効果 |
---|---|---|---|
最大HP | 倒れるまでに受けられるダメージの上限。 | 上限なし | マイナスにはならない。 |
HP再生 | 一定秒数ごとにHPが回復する。 ただし、値が0の時は自動回復しない。 | 上限なし | マイナス効果なし。 |
ライフスティール | 数値の確率で、攻撃命中時にHPを1回復させる。 | 0.1秒に1回まで。 (=秒間10HPまで) | マイナス効果なし。 |
ダメージ% | すべての攻撃ダメージが数値分増加する。 ただし、設置物には影響しない。 | 上限なし | 数値分、与えるダメージが減少する。 与えるダメージの下限は、1ヒット1ダメージ。 |
近接ダメージ | 数値分、近接ダメージが増加する。 | 上限なし | 数値分、近接ダメージが減少する。 |
遠距離ダメージ | 数値分、遠距離ダメージが増加する。 | 上限なし | 数値分、遠距離ダメージが減少する。 |
属性ダメージ | 数値分、属性ダメージが増加する。 | 上限なし | 数値分、属性ダメージが減少する。 |
攻撃スピード% | 数値分、攻撃速度が増加する。 遠距離武器にも適用されるが、設置物には影響しない。 | 上限なし | 数値分、攻撃速度が減少する。 ただし、攻撃スピードの減少は、増加分と比べると緩やか。 |
クリティカル率% | 数値の確率で、クリティカルで攻撃ダメージを増加させる。 | 100%まで | 数値分、各武器の基本クリティカル率から差し引かれる。 下限は0% |
エンジニアリング | 数値分、設置物の威力が増加する。 設置物は、他のステータスの強化影響を受けない。ただし、貫通、跳ね返り、炸裂サイズなどのセカンダリ強化の影響は受ける。 | 上限なし | 数値分、設置物の威力が減少する。 ダメージや回復量の下限は、1ヒット1まで。 |
遠距離 | 数値分、武器の射程が増加する。 ただし、近接武器の場合は振り幅が大きくなることでクールダウンタイムが長くなる。 意味合い的に「射程」に近く、近接武器にも影響する。 | 上限なし | 数値分、武器の射程が減少する。 近接武器の射程下限は半分まで、それ以外は25。 |
アーマー | アーマー値1につき、受けるダメージを6.66%減少させる。 | 上限なし | 数値分、受けるダメージが増加する。 |
回避% | 数値の確率で、攻撃を回避する。 | 60% (幽霊のみ90%) | マイナス効果なし。 |
スピード% | 数値分、移動速度が増加する。 | 上限なし | 数値分、移動速度が減少する。 下限は-100% |
運 | 数値分、敵を倒したときにアイテムを落とす確率が増加する。 また、ショップやレベルアップにおけるレアリティが上昇する。 | 上限なし | 数値分、敵を倒したときにアイテムを落とす確率が減少する。 また、ショップやレベルアップにおけるレアリティが減少する。 |
収穫 | ウェーブ終了時に、数値分の素材とXPを獲得する。 発動するたびに、収穫スタータスが5%強化される。(小数点以下切り上げ) | 上限なし | ウェーブ終了時に、数値分の素材とXPを失う。 収穫ステータスの5%の増加は発生しない。 |
コメント