ポーカーハンドは、Balatroにおいてプレイヤーがプレイする役のこと。
それぞれ基本チップ数と倍率が設定されており、獲得チップ量に影響する。
また、各ポーカーハンドはレベルが設定されている。いずれも初期レベルは1だが、惑星カードや一部のタグ、スペクタルによってアップグレードができる。
場合によっては、ボスブラインドにハンドのレベルを下げられることもある。
ポーカーハンドのアップグレードができる惑星カードについては、以下を参照。
ポーカーハンド一覧
全部で13種類。大半が一般的なポーカーの役と同様だが、シークレットポーカーハンドが3種存在する。いずれもBalatroだからこそ成立する役で、最初はポーカーハンド一覧に表示されない。
シークレットポーカーハンドをプレイすることでポーカーハンド一覧に表示される様になり、以降そのラン中に限り対応する惑星カードも出現する様になる。
プレイしたハンドに複数の役が含まれる場合、表の下にある役が優先される。
この際、仮にアップグレードにより優先度の低い役の方が基礎スコアが高い状況でも、優先度の高い役が採用される点に注意。
ポーカーハンド名 | 基礎スコア | アップグレード増加量 | 成立方法 | 関連惑星カード |
ハイカード | 5 x 1 | 5 x 2 | プレイされたハンドで役が成立しない場合。 一番ランクの高いカードのみがスコアされる。 | 海王星 |
ワンペア | 10 x 2 | +15 x 1 | 同じランクのカードが2枚 | 水星 |
ツーペア | 20 x 2 | +20 x 1 | 同じランクのカード2枚が2組 | 天王星 |
スリーカード | 30 x 3 | +20 x 2 | 同じランクのカードが3枚 | 金星 |
ストレート | 30 x 4 | +30 x 3 | ランクの連続したカードが5枚 | 土星 |
フラッシュ | 35 x 4 | +15 x 2 | 同じスーツのカードが5枚 | 木星 |
フルハウス | 40 x 4 | +25 x 2 | 同じランクのカードが3枚と、別のランクのカードが2枚 | 地球 |
フォーカード | 60 x 7 | +30 x 3 | 同じランクのカードが4枚 | 火星 |
ストレートフラッシュ | 100 x 8 | +40 x 4 | 同じスーツ、かつランクの連続したカードが5枚 | 海王星 |
ロイヤルストレートフラッシュ | 100 x 8 | +40 x 4 | 10, J, Q, K, Aで構成されたストレートフラッシュ | 海王星 |
ファイブカード | 120 x 12 | +35 x 3 | 同じランクのカードが5枚 | プラネットX |
フラッシュハウス | 140 x 14 | +40 x 4 | 同じスーツのフルハウス | セレス |
フラッシュファイブ | 160 x 16 | +50 x 3 | ランクとスーツが同じカードが5枚 | エリス |
コメント