惑星カードは、ゲームプレイ中に獲得できる消耗品の1つ。太陽系の惑星、準惑星の大部分が該当し、合計12種類。
他の消耗品と比較するとすべてがポーカーハンドのレベルアップに関連し、該当する役のチップと倍率を底上げできる。
最後の3つはアンロック条件自体はないものの、そのランで該当するポーカーハンドをプレイした後でないと入手できない。
各惑星に対応するポーカーハンドについては、以下を参照。
惑星一覧
名前 | 効果 |
![]() 水星 | ワンペアを1レベルアップ 倍率 +1, チップ +15 |
![]() 金星 | スリーカードを1レベルアップ 倍率 +2, チップ +20 |
![]() 地球 | フルハウスを1レベルアップ 倍率 +2, チップ +25 |
![]() 火星 | フォーカードを1レベルアップ 倍率 +3, チップ +30 |
![]() 木星 | フラッシュを1レベルアップ 倍率 +2, チップ +15 |
![]() 土星 | ストレートを1レベルアップ 倍率 +3, チップ +30 |
![]() 天王星 | ツーペアを1レベルアップ 倍率 +1, チップ +20 |
![]() 海王星 | ストレートフラッシュ、ロイヤルストレートフラッシュを1レベルアップ 倍率 +4, チップ +40 |
![]() 冥王星 | ハイカードを1レベルアップ 倍率 +1, チップ +10 |
![]() プラネットX | ファイブカードを1レベルアップ 倍率 +3, チップ +35 |
![]() セレス | フラッシュハウスを1レベルアップ 倍率 +4, チップ +40 |
![]() エリス | フラッシュファイブを1レベルアップ 倍率 +3, チップ +50 |
コメント