キャラ | スタイル | ライフ | マナ | マナ回復 | 防御力 | 所持金 | 初期フォーカス |
サフロン | デフォルト | 1200 (+600) | 3 | 0.5 | 0 | 10 | ? |
サフロン | クロノ | 1200 | 4 | 0.5 | 2 | 10 | ? |
サフロン | ソロ | 300 | 4 | 0.6 | 0 | 10 | ? |
レヴァ | シールド | 800 | 3 | 0.5 | 2 | 10 | Phalanx |
レヴァ | ビート | 700 | 3 | 0.5 | 2 | 10 | ? |
ガンナー | マナファイア | 1000 | 4 | 0 | 0 | 10 | ? |
ガンナー | ダンマク | 400 | 2 | 0.1 | 0 | 20 | ? |
セリシー | スノー | 1000 | 3 | 0.45 | 0 | 10 | ? |
セリシー | シンリャク | 1000 | 3 | 0.15 | 0 | 10 | ? |
ヘーゼル | ビルド | 1000 | 3 | 0.5 | 0 | 10 | Hexawan |
ヘーゼル | ティアダウン | 1000 | 3 | 0 | 0 | 10 | ? |
テラ | ブレイク | 1000 | 3 | 0.5 | 0 | 10 | Hearth |
テラ | パイロ | 1000 | 3 | 0.5 | 0 | 10 | Anima |
シソ | ショケイ | 800 | 3 | 0.5 | 0 | 80 | ? |
シソ | クナイ | 800 | 2 | 0.5 | 0 | 20 | Slashfik |
ヴィオレット | ダブルテンポ | 900 | 3 | 0.3 | 3 | 10 | ? |
ヴィオレット | アリア | 900 | 4 | 0.3 | 0 | 10 | ? |
ショップキーパー | クレジット | 400 | 4 | 0.5 | 0 | 400 | ? |
特筆事項
- 幸運の初期値は、全スタイル共通で1
- 初期の未指定フォーカス数に応じて、上記数値に最大2が加算される。
- 初期フォーカス2は、全スタイル共通で未指定