特徴
高威力な代わりに、振りの重い攻撃を放つ。
与えるダメージは全武具最高だが、その分隙も大きい。
攻撃一覧
- 通常攻撃: 40 > 80 > 160ダメージの連続攻撃。各攻撃の振りは重く、特に最後の攻撃は一定のチャージが発生する代わりに攻撃範囲も広い。
- ダッシュ通常攻撃: ダッシュからの切り上げ攻撃により、40ダメージを与える。比較的発生は早い。
- Ω通常攻撃: チャージ時間に応じて、1-10回斧を振り回す。各回転は50ダメージを与え、回転数に応じて10 – 20マナを消費する。
- 特殊攻撃: 正面からの敵からの攻撃をブロックし、さらに20×3の連続ダメージを与える。
- Ω特殊攻撃: 30マナを消費し、前方に円状の衝撃波による範囲攻撃3つ分放つ。1つにつき、140ダメージ。
態一覧
特徴 | 解禁素材 | |
---|---|---|
メリノエの態 | 通常攻撃の素力と最大HPが上昇する。 通常攻撃 素力&最大HP: +0/20/25/30/50 | 銀×10 |
カロンの態 | 魔陣にΩ特殊攻撃が命中すると、より強力なΩ魔陣のように爆発する。 魔陣カット時爆発範囲とダメージ: +10/15/20/25/30/45% | 真珠×5、オポロスポイント×1 |
タナトスの態 | 通常攻撃が速くなり、自分がダメージを受けるまで、敵に命中するたびに必滅効果がつく。 通常攻撃速度: +10/15/20/25/30/45% | 黒曜石×3、闇の結晶×1 |
ネルガルの態 | 岩獅子のメイスの効果により、一定数の敵に攻撃を命中させるとベルセルク状態になる。 ベルセルク発動に必要なヒット数: 21/18/15/12/9/4 | 鉄×15、蛇鱗×5 |
アップグレード一覧
名前 | 効果 |
---|---|
フューリートルネード | Ω通常攻撃への魔力注入にかかる時間が短縮され、技発動中の移動速度が50%速くなる。 |
クイックカッター | Ω特殊攻撃への魔力注入にかかる時間が25%短縮される。 |
ラピッドアックス | 通常攻撃が30%速くなる。 |
エクセキューションチョップ | 連続で繰り出した通常攻撃の最後の一撃が、2回ヒットする代わりにマナを20消費する。 |
ヘルスプリッター | 通常攻撃の素力が+300になるかわりに、3回コンボ攻撃が、最後の大振り攻撃のみになる。 |
ボイリングアサルト | 通常攻撃するたびに、周囲の敵にも60のダメージを与える。 |
サイキックトルネード | Ω通常攻撃を発動中、通常攻撃と特殊攻撃を使用できる。 |
メルトシュレッダー | 特殊攻撃で、敵のアーマーに+300のダメージを与える。 |
シージシュレッダー | 特殊攻撃が前方のさらに遠くまで届くようになり、与えるダメージが+150%になる。 |
ギガカッター | 一度のΩ特殊攻撃で連続2回の攻撃が繰り出されるが、使用するマナが+15になる。 |
ダッシュスロー | 一度のダッシュストライクで、自分の周辺に2回分の攻撃を繰り出す。 |
ソリッドアックス | 通常攻撃の素力が+10になり、通常攻撃中は受けるダメージが-20%になる。 |
コメント