アイコン、コモン以外の効果は後追い
名前 | 分類 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
猛火の一撃 | - | 火 | 通常攻撃が命中した敵に炭化の呪詛をかける。 炭化ダメージ: 30 |
猛火の大技 | - | 火 | 特殊攻撃が命中した敵に炭化の呪詛をかける。 炭化ダメージ: 35 |
燻りの環 | - | 火 | 魔陣内に捕らえた敵に、繰り返し炭化ダメージを与える。 炭化ダメージ: 40(1秒ごと) |
灼熱の健脚 | - | 火 | 疾走すると背後に種火が残り、炎から受けるあらゆるダメージが1に減る。 種火ダメージ: 10(0.25秒ごと) |
心の臓の漲り | - | 火 | 通常攻撃または特殊攻撃でダメージを与えるたびに、マナが回復する。 1撃あたりのマナ回復量: 4 |
自然発火 | - | 火 | 炭化の呪詛がかかっていない敵を炭化状態にすると、より多くの炭化ダメージを与える。 初炭化ダメージ: +80 |
赤熱の炭化 | - | 火 | 魔陣を長押しして狙いを定め、火の玉を発射する。火の玉は着弾地点で爆発し、その地点に敵を足止めする陣が出現する。 火の玉爆発ダメージ: 60 |
余焔 | - | 火 | Ω特殊攻撃を発動すると、同時に火の玉が1つ発射されるかわりに、マナの消費量が+10になる。 爆発ダメージ: 100 |
閃火 | - | 火 | 敵を倒すたびに、その敵の周囲にいる敵全員にダメージを与える。 討伐時の衝撃波ダメージ: 60 |
火鍋 | - | 火 | 一定の確率で、敵の攻撃を回避する。炭化効果がかかった敵の攻撃の場合は、回避率が2倍になる。 ボーナス回避率: +4% |
操火術 | - | 火 | 炭化効果の継続ダメージの発生間隔が短くなる。 炭化ダメージ速度: +50% |
折れたろうそく | - | 火 | 他の敵から離れた位置にいる単体の敵に与えるダメージが増える。 離れた敵へのダメージ: +15% |
種火 | 融合 | - | 付与されている火属性の数だけ、通常攻撃と特殊攻撃の素力が増加する。 火属性の功徳1点あたりの素力: 2 |
炎使いの足取り | 伝説 | 火 | 魔陣を敷くと、陣内に飛んできた大半の敵の遠距離攻撃が破壊され、攻撃してくる敵に炭化の呪詛をかける。 炭化ダメージ: 400(3秒ごと) |
コメント