アイコン、コモン以外の効果は後追い
| 名前 | 分類 | 属性 | 効果; |
|---|---|---|---|
![]() 敏速の四肢 | - | ![]() | 通常攻撃、特殊攻撃、魔陣が速くなる。 攻撃速度: +10% |
![]() 敏速の頭脳 | - | ![]() | Ω技が速くなる。 オメガ技速度: +15% |
![]() 勝者の魔法円 | - | ![]() | Ω魔陣への魔力注入が速くなるが、魔陣の持続時間が短くなる。 オメガ魔陣発動速度: +100% |
![]() 爆風の俊足 | - | ![]() | 疾走の移動速度が15%上がり、バリアを張って疾走中に受けた傷のダメージを無効化する。 戦闘1回あたりのブロック回数: 1 |
![]() 軽い足取り | - | ![]() | ダッシュできる頻度が増える。 ダッシュ回復速度: +25% |
![]() 速やかなる退却 | - | ![]() | 回避率と移動速度が上がる。このボーナスは、付与されている功徳の数が増えるほど上がる。 功徳1点あたりのボーナス: +0.5% |
![]() 狙いがたき標的 | - | ![]() | 大半の敵弾の飛翔速度が遅くなる。 散弾速度: 30% |
![]() 荒稼ぎ | - | ![]() | 発見する金貨の額が増える。今、この功徳を選択すると、金貨+100と、ボーナス分を獲得する。 金貨ボーナス: +20% |
![]() 悪意の増長 | - | ![]() | 敵を倒すたびに、その後45秒間、与えるダメージが増加する。 敵討伐ごとのダメージボーナス: +1% |
![]() 旅人割引 | - | ![]() | 各区間で最初の購入にかかる金貨が割引され、その後別のアイテム1つが出現する。 初回購入割引: -5% |
![]() 成功率 | - | ![]() | 確率ベースの効果が、より頻繁に発動するようになる。(回避と目眩しは除く) 確率アップ: 30% |
![]() 無理難題 | 融合 | - | か、 か、 か、 を8点以上付与されている間、与えるダメージが増える。属性融合ダメージ: +25% |
![]() 帳消し | 伝説 | ![]() | ダメージを受けるたび、HPを失う前に金貨を失う。 ダメージ1ポイントあたりのコスト: -3 |


















コメント