魔札は、今作における永続強化要素。前作における冥夜の鏡に相当。遺灰の祭壇で解禁・強化・セットする。
各魔札にはコストが割り振られており、コスト上限内で組み合わせて有効化することで強化をカスタマイズできる。
各強化には、以下のアイテムを消費する。
- 遺灰
で、新規魔札を解放する。 - 魂魄
で、霊智
(コスト上限)を上げる。 - 月屑
や各種番人討伐報酬で、解放済みの魔札を強化する。
最初から解放できる魔札は限られているが、新しい魔札を解放するたびにそれに隣接する魔札が新たに表示され、解放できる様になる。
魔札一覧
「覚醒」効果のある魔札は、霊智を消費する代わりに特定条件を満たすことで自動発動する。
| # | 名前 | ![]() | 効果 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | ![]() 女魔術師 | 1 | Ω技が20/25/30/35%速くなる。 | ×1 | ×1 | ×3 ×6 |
| II | ![]() 出奔の息子 | 1 | 区画を出るたびに、HPが3/4/5/6回復する。 | ×3 | ×2 | ×3 ×3 |
| III | ![]() 狩猟の女神 | 2 | マナが100%未満の間、通常攻撃と特殊攻撃で与えるダメージが+30/40/50/60%になる。 | ×15 | ×2 | ×3 ×2 |
| IV | ![]() 永遠 | 3 | Ω技に魔力注入中、0.8/1.0/1.2/1.5秒間、自分以外の動きが遅くなる。 | ×30 ×1 | ×3 | ×6 ×4 |
| V | ![]() 月 | 0 | 降月術が自動でもチャージされる(毎秒マナを1/2/3/4消費したのと同等の速度)。 覚醒: この魔札に隣接する札、いずれか1枚を発動させる。 | ×20 ×1 | ×3 | ×6 ×3 |
| VI | ![]() 復讐の三女神 | 2 | 魔陣内に捕らえた敵に、+20/25/30/35%のダメージを与える。 | ×3 | ×2 | ×3 ×3 |
| VII | ![]() 執念 | 2 | 最大HPが+20/30/40/50、最大マナが+20/30/40/50の状態で、辻の郷を出発する。 | ×10 | ×2 | ×4 ×1 |
| VIII | ![]() 伝令 | 1 | 魔陣を発動すると短時間無敵にになり、移動速度が50/60/70/80%上がる。 | ×20 | ×1 | ×3 ×1 |
| IX | ![]() 見えざる者 | 5 | マナが毎秒6/8/10/12回復する。 | ×30 | ×5 | ×10 ×3 |
| X | ![]() 夜 | 2 | Ωコンボの各技でクリティカルダメージを与えるダメージが+9/12/15/18%になる。 | ×35 | ×3 | ×5 ×1 |
| XI | ![]() 俊足の走者 | 1 | 疾走の速度が5/7/10/13%速くなり、通り道にいる敵の大半をすり抜けられるようになる。 | ×15 | ×1 | ×3 ×1 |
| XII | ![]() 死 | 4 | 死神騙しを1/2/3回発動できる状態で辻の郷を出発する。 | ×25 | ×6 | ×12 ×1 |
| XIII | ![]() ケンタウロス | 0 | 5区画通過するごとに、最大HPが+3/4/5/6/+、最大マナ+3/4/5/6/増える。 覚醒: 霊智コストが1〜5の魔札を発動させる。 | ×30 ×1 | ×2 | ×4 ×3 |
| XIV | ![]() 原初 | 5 | 異なる神々から状態呪詛を2点以上付与された敵へのダメージが、+25/38/50/63%になる。 | ×35 | ×5 | ×10 ×3 |
| XV | ![]() 恋人 | 3 | 番人との戦闘で、開始後1/2/3/4回攻撃に当たっても、受けるダメージが0になる。 | ×40 | ×3 | ×5 ×2 |
| XVI | ![]() 女幻術師 | 3 | 宿命への介入が+1/2/3/4回できる状態で辻の郷を出発する。 | ×25 | ×3 | ×5 ×3 |
| XVII | ![]() 渡し守 | 5 | 毎晩、金貨を+200/250/300/350所持した状態で辻の郷を出発する | ×30 | ×5 | ×10 ×1 |
| XVIII | ![]() 名匠 | 3 | 今夜1/2/3/4回、任意のささやかな報酬をランダムの大いなる報酬に変更できる。 | ×35 | ×3 | ×5 ×3 |
| XIX | ![]() 超越 | 5 | 提示される功徳に、+30/40/50/60%の確率でレジェンダリーかレアが含まれるようになる。 | ×40 | ×4 | ×6 ×2 |
| XX | ![]() 王妃 | 0 | 提示される功徳に、+6/8/10/12%の確率でデュオデュオが含まれるようになる。 覚醒: 霊智コストが同じ魔札を、同時に発動している枚数が2枚以下。 | ×45 ×1 | ×2 | ×4 ×3 |
| XXI | ![]() 運命 | 0 | 宿命への介入が+1/2/3/4回できる状態で辻の郷を出発する。 覚醒: この魔札に隣接する札をすべて発動させる。 | ×30 ×1 | ×3 | ×6 ×3 |
| XXII | ![]() 英雄 | 4 | 宿命への介入が+1/2/3/4回できる状態で辻の郷を出発し、 介入すると功徳などの一定の選択肢を変更できる。 | ×35 | ×5 | ×10 ×3 |
| XXIII | ![]() 力 | 4 | 死神騙しの残数が0か、効果を帯びていない間、受けるダメージが-20/30/40/50%になり、与えるダメージが+20%になる。 | ×40 | ×5 | ×10 ×3 |
| XXIV | ![]() 神性 | 0 | 掲示される功徳すべてが、+10/15/20/25%の確率でエピックになる。 覚醒: 他のいずれかの列(縦または横)の魔札、5枚すべてを発動させる。 | ×45 ×1 | ×2 | ×4 ×1 |
| XXV | ![]() 審判 | 0 | 番人を討伐するたびに、発動していない魔札をランダムに3/4/5/6枚発動させる。 覚醒: 発動中の魔札が3枚以下。 | ×50 ×1 | ×10 | ×20 ×2 |
霊智
初期値は10、魂魄
を消費することで最大30まで増加できる。
最大値に必要な魂魄
は2,595、冥闇の結晶
は2、闇の結晶は2。
| 霊智 | 強化素材 |
|---|---|
| 10 | 初期 |
| 12 | 30![]() |
| 14 | 45![]() |
| 16 | 60![]() |
| 18 | 100![]() |
| 20 | 120![]() |
| 21 | 140![]() |
| 22 | 150![]() |
| 23 | 160![]() |
| 24 | 170![]() |
| 25 | 180![]() |
| 26 | 190![]() |
| 27 | 200![]() |
| 28 | 250![]() |
| 29 | 300![]() |
| 30 | 500![]() 2 ![]() 2 ![]() |




×6
×3
×2
×1


×1

×3
×1
×1
×1

×3


×1






×1

コメント