建築は、子羊の教団で行えるシム要素である。
大きく、効果を発揮する建築物と、見た目のみに影響する装飾物の2種類。
建築を行う際は、対象のレシピと材料が必要。
他の建築物・装飾物と重ならない様に、教団内の好きなエリアに設置することができる。
ただし、一部の建築物は同時に1つしか存在できない。
また、上位ランクの建築物は、既存の下位ランクの建築物に対してのみ建築可能。その際、建築物が上位ランクのものに置き換わる。
一度建築した建築物・装飾物は、自由に移動や解体が可能。いずれも無料だが、解体時に素材は戻ってこない。
建築物一覧
名前 | 分類 | 個数制限 | 材料 | サイズ |
---|---|---|---|---|
![]() 寝袋 | 一般 | ∞ | 木材 x 4 金貨 x 8 | 2x2 |
![]() テント | 一般 | ∞ | 木材 x 4 石 x 3 金貨 x 8 | 2x2 |
![]() 寝室 | 一般 | ∞ | 木板 x 2 金の延棒 x 2 肥料 x 3 | 2x2 |
![]() 調理用焚き火 | 一般 | 1 | 木材 x 5 石 x 2 | 4x4 |
![]() 土葬穴 | 一般 | ∞ | 木材 x 4 金貨 x 8 | 1x1 |
![]() 暮石 | 一般 | ∞ | 石材 x 3 金貨 x 16 | 1x1 |
![]() 屋外便所 | 一般 | ∞ | 木材 x 4 金貨 x 16 | 2x2 |
![]() 屋外便所 II | 一般 | ∞ | 木材 x 6 金貨 x 16 クリスタルのかけら x 8 | 2x2 |
![]() 清掃用具庫 | 一般 | ∞ | 木材 x 4 金の延棒 x 6 | 2x2 |
![]() 首枷 | 一般 | ∞ | 木材 x 20 金貨 x 16 | 2x2 |
![]() プロパガンダ用スピーカー | 一般 | ∞ | 木材 x 4 石 x 2 金貨 x 8 | 2x2 |
![]() 悪魔召喚陣 | 一般 | 1 | 木材 x 5 石 x 10 金貨 x 20 | 3x3 |
![]() 悪魔召喚陣 II | 一般 | 1 | 木板 x 1 石材 x 3 金の延棒 x 4 | 3x3 |
![]() 悪魔召喚陣 III | 一般 | 1 | 石材 x 5 金の延棒 x 6 クモ糸 x 15 | 3x3 |
![]() 治療所 | 一般 | 1 | 木板 x 1 ツバキ x 10 金貨 x 20 | 3x3 |
![]() 治療所 II | 一般 | 1 | 木板 x 5 ツバキ x 10 金の延棒 x 10 | 3x3 |
![]() 農作地 | 食料 | ∞ | 雑草 x 4 金貨 x 2 | 1x1 |
![]() 農産作業所 | 食料 | ∞ | 木材 x 16 金貨 x 16 | 2x2 |
![]() 農産作業所 II | 食料 | ∞ | 木板 x 8 石材 x 4 | 2x2 |
![]() かかし | 食料 | ∞ | 木材 x 20 金貨 x 24 | 1x1 |
![]() 罠付きかかし | 食料 | ∞ | 木板 x 8 石材 x 4 金の延棒 x 8 | 1x1 |
![]() 農作のトーテム | 食料 | ∞ | 木板 x 4 石材 x 2 金貨 x 16 | 1x1 |
![]() 祈念農作のトーテム | 食料 | ∞ | 木板 x 4 石材 x 4 金の延棒 x 8 | 1x1 |
![]() 種サイロ | 食料 | ∞ | 木材 x 8 石 x 8 金貨 x 16 | 2x2 |
![]() 肥料サイロ | 食料 | ∞ | 木板 x 4 金貨 x 16 | 2x2 |
![]() コンポスター | 食料 | ∞ | 木板 x 4 金の延棒 x 8 クモ糸 x 8 | 2x2 |
![]() 堆肥葬施設 | 食料 | ∞ | 木板 x 10 金の延棒 x 6 | 2x2 |
![]() 木材伐採所 | 経済 | ∞ | 木材 x 12 金貨 x 24 | 3x3 |
![]() 木材伐採所 II | 経済 | ∞ | 木板 x 3 金の延棒 x 2 クリスタルのかけら x 4 | 3x3 |
![]() 石材坑道 | 経済 | ∞ | 石材 x 8 金貨 x 24 | 3x3 |
![]() 石材坑道 II | 経済 | ∞ | 石材 x 2 金の延棒 x 2 クモ糸 x 8 | 3x3 |
![]() 精錬所 | 経済 | ∞ | 木材 x 4 石 x 8 金貨 x 16 | 2x2 |
![]() 精錬所 II | 経済 | ∞ | 木板 x 3 石材 x 4 金の延棒 x 6 | 2x2 |
![]() 祭壇 | 信仰 | 1 | 金貨 x 30 | - |
![]() 教会堂 | 信仰 | 1 | 木材 x 15 石 x 5 | 5x5 |
![]() 告解室 | 信仰 | 1 | 木板 x 5 石材 x 3 金貨 x 10 | 3x3 |
![]() 宣教師 | 信仰 | 1 | 木材 x 20 石 x 5 金貨 x 40 | 3x3 |
![]() 宣教師 II | 信仰 | 1 | 木板 x 5 石材 x 5 金貨 x 80 | 3x3 |
![]() 宣教師 III | 信仰 | 1 | 木板 x 20 金の延棒 x 20 クリスタルのかけら x 20 | 3x3 |
![]() 礼拝像 | 信仰 | ∞ | 石 x 8 金貨 x 16 | 2x2 |
![]() 礼拝像 II | 信仰 | ∞ | 石材 x 4 金貨 x 24 | 2x2 |
![]() 礼拝像 III | 信仰 | ∞ | 石材 x 8 金の延棒 x 8 | 2x2 |
![]() 供物台 | 信仰 | ∞ | 木板 x 16 石材 x 8 金貨 x 24 | 1x1 |
![]() 木製の街路灯 | 一般装飾 | ∞ | 木材 x 2 | 1x1 |
![]() マッシブモンスターの祭壇 | 一般装飾 | 1 | 石材 x 5 | 1x1 |
![]() 骨のカベ | 一般装飾 | ∞ | 骨 x 1 | 1x1 |
![]() 王冠の旗 | 一般装飾 | ∞ | 雑草 x 10 木材 x 1 | 1x1 |
![]() エンシェントストーン | 一般装飾 | ∞ | 石 x 1 | 1x1 |
![]() 低木の鉢植え | 一般装飾 | ∞ | 雑草 x 3 | 1x1 |
![]() 雑草のカベ | 一般装飾 | ∞ | 雑草 x 1 | 1x1 |
![]() 枝のカベ | 一般装飾 | ∞ | 木材 x 1 | 1x1 |
![]() 骨のモニュメント | 一般装飾 | ∞ | 骨 x 4 | 2x2 |
![]() パイル・オ・スカル | 一般装飾 | ∞ | 骨 x 2 | 1x1 |
![]() ボーンランタン | 一般装飾 | ∞ | 骨 x 3 | 1x1 |
![]() 王冠のホネ旗 | 一般装飾 | ∞ | 骨 x 3 | 1x1 |
![]() 頭蓋骨キャンドル | 一般装飾 | ∞ | 石 x 1 | 1x1 |
![]() 骨タル | 一般装飾 | ∞ | 木材 x 1 骨 x 1 | 1x1 |
![]() ボーンアーチ | 一般装飾 | ∞ | 骨 x 4 | 2x2 |
![]() ツバキの花壇 | 一般装飾 | ∞ | 雑草 x 5 ツバキ x 2 | 1x1 |
![]() ストーンキャンドル(小) | 一般装飾 | ∞ | 石 x 2 | 1x1 |
![]() フラワーアーチ | 一般装飾 | ∞ | 雑草 x 8 | 2x2 |
![]() ロウソクのタル | 一般装飾 | ∞ | 木材 x 1 | 1x1 |
![]() ストーンキャンドル | 一般装飾 | ∞ | 石 x 1 | 1x1 |
![]() 旗付きの石像 | 一般装飾 | ∞ | 石 x 5 | 2x2 |
![]() リーフランタン | 一般装飾 | ∞ | 雑草 x 4 | 1x1 |
![]() フラワーモニュメント | 一般装飾 | ∞ | 雑草 x 4 | 3x3 |
![]() 池 | 一般装飾 | ∞ | 石 x 2 | 3x3 |
![]() ストーンヘンジ | 一般装飾 | ∞ | 石 x 2 | 2x2 |
![]() 切り株の子羊像 | 一般装飾 | ∞ | 木材 x 3 | 1x1 |
![]() リース | 一般装飾 | ∞ | 雑草 x 4 | 1x1 |
![]() 王冠の噴水 | 一般装飾 | ∞ | 石 x 4 | 2x3 |
![]() 待ち受けし者の記念碑 | 一般装飾 | ∞ | - | 3x3 |
![]() ドロタイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() 干し草タイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() マグマタイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() 丸石タイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() 石畳タイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() 木板タイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() 黄金タイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() モザイクタイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() 森の小道タイル | 地面 | ∞ | - | 1x1 |
![]() 農作地用の看板 | 夜闇の森 | ∞ | 木材 x 2 | 1x1 |
![]() 花の手押し車 | 夜闇の森 | ∞ | 雑草 x 3 ツバキ x 1 | 1x1 |
![]() 石のカベ | 夜闇の森 | ∞ | 石 x 1 | 1x1 |
![]() 篝火 | 夜闇の森 | ∞ | 木材 x 2 石 x 2 | 1x1 |
![]() 干し草俵 | 夜闇の森 | ∞ | 雑草 x 2 | 1x1 |
![]() 干し草 | 夜闇の森 | ∞ | 雑草 x 2 | 1x1 |
![]() ストーンフラッグ | 夜闇の森 | ∞ | 石 x 2 | 1x1 |
![]() レーシィの記念碑 | 夜闇の森 | 1 | ツバキ x 8 石材 x 3 金の延棒 x 4 | 1x1 |
![]() 小さなキノコ | 蛙の樹林 | ∞ | 洗脳キノコ x 2 | 1x1 |
![]() キノコのロウソク(小) | 蛙の樹林 | ∞ | 洗脳キノコ x 2 | 1x1 |
![]() キノコのモニュメント | 蛙の樹林 | ∞ | 洗脳キノコ x 28 金の延棒 x 16 | 3x3 |
![]() キノコフラッグ | 蛙の樹林 | ∞ | 木材 x 2 洗脳キノコ x 1 | 1x1 |
![]() 石のキノコ | 蛙の樹林 | ∞ | 石 x 3 | 1x1 |
![]() 山積みカボチャ | 蛙の樹林 | ∞ | カボチャ x 3 | 1x1 |
![]() 彫りこみカボチャ | 蛙の樹林 | ∞ | 木材 x 1 カボチャ x 1 | 1x1 |
![]() ヘケトの記念碑 | 蛙の樹林 | 1 | 洗脳キノコ x 8 金の延棒 x 4 | 1x1 |
![]() クリスタルランプ | 深淵の沼地 | ∞ | クリスタルのかけら x 2 | 1x1 |
![]() クリスタルランタン | 深淵の沼地 | ∞ | クリスタルのかけら x 3 | 1x1 |
![]() クリスタルロック | 深淵の沼地 | ∞ | クリスタルのかけら x 3 | 1x1 |
![]() クリスタルスタチュー | 深淵の沼地 | ∞ | 石材 x 2 クリスタルのかけら x 4 | 2x2 |
![]() クリスタルウィンドウ | 深淵の沼地 | ∞ | クリスタルのかけら x 2 | 1x1 |
![]() クリスタルフラッグ | 深淵の沼地 | ∞ | クリスタルのかけら x 3 | 1x1 |
![]() クリスタルツリー | 深淵の沼地 | ∞ | 木材 x 3 クリスタルのかけら x 3 | 2x2 |
![]() カラマールの記念碑 | 深淵の沼地 | 1 | クリスタルのかけら x 8 金の延棒 x 4 | 1x1 |
![]() クモ糸のカベ | 蜘蛛糸の揺篭 | ∞ | クモ糸 x 3 | 1x1 |
![]() ジャイアントスカル | 蜘蛛糸の揺篭 | ∞ | 骨 x 4 | 3x3 |
![]() 山積みの頭蓋骨 | 蜘蛛糸の揺篭 | ∞ | 骨 x 4 | 2x2 |
![]() スパイダーランタン | 蜘蛛糸の揺篭 | ∞ | クモ糸 x 2 | 1x1 |
![]() スパイダーピラー | 蜘蛛糸の揺篭 | ∞ | クモ糸 x 7 | 2x2 |
![]() スパイダートーチ | 蜘蛛糸の揺篭 | ∞ | クモ糸 x 3 | 1x1 |
![]() クモの巣のモニュメント | 蜘蛛糸の揺篭 | ∞ | クモ糸 x 3 | 2x2 |
![]() シャムラの記念碑 | 蜘蛛糸の揺篭 | 1 | クモ糸 x 8 金の延棒 x 4 | 1x1 |
コメント