よくある質問は、こちらで解決!
概要
武器は、本ゲームにおける主なダメージソースである。近接武器と遠距離武器の2種類がある。
ほとんどのキャラクターは最大6つの武器を装備できる。ただし、以下は例外。
- 1つしか装備できない片腕
- 12個装備できるマルチタスカー
- 武器が装備できない雄牛
武器一覧
アイコンをクリックで、各武器の詳細画面に移動。
名前 | クラス | 効果 | ダメージ | 攻撃スピード | クリティカル | 遠距離 | ノックバック | ライフスティール | 基礎価格 | 出現条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サボテンクラブ | 原始的 重 | 敵に命中すると、50%のダメージを与える3/4/5/6の弾を発射する。 | 10(80%) | 1.66s | x2 (3%) | 200 | 8 | 0 | 20 | - |
チョッパー | 刃 | 回復アイテムの回復量+1/+1/+1/+2 | 6(50%20%) | 0.98s | x2 (10%) | 125 | 2 | 0 | 15 | マルチタスカーでクリア |
丸のこ | 刃 医療 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爪 | 武器なし 高精度 | - | 5(15%50%) | 0.78s | x2 (10%) | 150 | 2 | 0 | 15 | UMAでクリア |
ドリル | 伝説 高精度 | 敵をクリティカルで倒した時、100%の確率で素材を1つ獲得する。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
エクスカリバー | 伝説 刃 | 突進と薙ぎ払い攻撃を交互に行う。 装備している武器1つにつき アーマー -3 | - | - | - | - | - | - | - | 王でクリア |
ファイティングスティック | 原始的 中世 | 突進と薙ぎ払い攻撃を交互に行う。 | 10(75%Level 50%) | 1.42s | x1.5 (3%) | 175 | 0 | 0 | 17 | 見習いでクリア |
拳 | 武器なし | - | 8(100%) | 0.78s | x1.5 (1%) | 150 | 15 | 0 | 10 | - |
炎のブラストナックル | 武器なし 属性 | -/8x5/12x6/15x7(100%)の燃焼ダメージを与える。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
幽霊斧 | 霊妙 | この武器でウェーブ中に20/18/16/12キルするごとにダメージ+1% | 12(100%) | 1.73s | x2 (3%) | 200 | 2 | 0 | 20 | - |
幽霊火打ち石 | 霊妙 | この武器でウェーブ中に20/18/16/12キルするごとに攻撃スピード+1% | 6(100%) | 1.23s | x2 (3%) | 150 | 2 | 0 | 12 | - |
ハンマー | 鈍い 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手 | 武器なし サポート | 収穫 +3/+6/+9/+18 | 1(50%) | 1.01s | x1.5 (1%) | 150 | 30 | 0 | 10 | - |
手斧 | 原始的 | - | 5(100%15%) | 0.68s | x2 (3%) | 125 | 2 | 0 | 15 | 野生でクリア |
ランス | 中世 | 静止中、スピード +2/+3/+4/+5 %, ダメージ -10/-15/-20/-25 % | 25(50%30%) | 1.58s | x2 (3%) | 250 | 0 | 0 | 18 | - |
ナイフ | 高精度 | 6(80%) | 1.01s | x2.5 (20%) | 150 | 2 | 0 | 15 | - | |
稲妻シヴ | 高精度 属性 | 敵に命中すると、ランダムな敵に 5/8/12/15 + (100%)のダメージを与える、-/1/2/3回バウンドする稲妻を発射。 | 3(80%) | 1.01s | x2 (5%) | 150 | 0 | 0 | 15 | - |
板 | 炸裂 属性 | 敵に命中すると、25%/30%/35%/40%の確率で爆発する。 | 10(50%50%50%) | 1.23s | x2 (3%) | 150 | 5 | 0 | 15 | - |
プラズマスレッジハンマー | 属性 炸裂 | 敵に命中すると、25%/50% の確率で爆発する。 | - | - | - | - | - | - | - | 騎士でクリア |
パワーフィスト | 武器なし 炸裂 | 敵に命中すると、25%/50% の確率で爆発する。 | - | - | - | - | - | - | - | ブロウラーでクリア |
ハサミ | サポート | 15秒/14秒/12秒/10秒ごとに回復アイテムを生成する庭を設置する。 | 10(50%) | 1.14s | x1.25 (3%) | 150 | 2 | 0 | 15 | - |
岩 | 原始的 鈍い | - アーマー +1 アーマー +1, 最大HP +2 アーマー +2, 最大HP +2 | 20(100%) | 1.68s | x1.5 (10%) | 150 | 5 | 0 | 10 | - |
はさみ | 医療 高精度 | 5(80%) | 1.01s | x2 (10%) | 150 | 2 | 40% | 15 | - | |
ドライバー | ツール | 地雷が12/9/6/3秒ごとに発生し、範囲内に10(100%)ダメージを与える。 | 8(50%50%) | 1.05s | x2 (10%) | 125 | 3 | 0 | 10 | - |
槍 | 原始的 | 15(100%) | 1.52s | x2 (3%) | 350 | 0 | 0 | 20 | - | |
とげとげシールド | 中世 鈍い | 10(100%) | 1.16s | x2 (3%) | 150 | 20 | 0 | 15 | マゾでクリア | |
スティック | 原始的 | 同時に装備するスティックが1本増えるごとに、基本ダメージ +4/+6/+8/+10 | 8(100%) | 1.25s | x2 (3%) | 175 | 0 | 0 | 10 | - |
刀 | 刃 中世 | 突進と薙ぎ払い攻撃を交互に行う。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大鎌 | 伝説 霊妙 | 毎秒3ダメージを受ける(無敵時間は除く)。ダメージを受けると、ウェーブ終了までダメージ +3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
シーフダガー | 高精度 | この武器で敵をクリティカルで倒した時、50%/56%/62%/80%の確率で素材を1つ獲得する。 | 6(50%) | 1.01s | x2 (20%) | 150 | 2 | 0 | 12 | - |
サンダーソード | 刃 属性 | 命中すると、敵に鈍足効果と100%ダメージを与える2/4個のの弾丸を発射する。 | - | - | - | - | - | - | - | 魔法使いでクリア |
トーチ | 原始的 属性 | 3x3/5x4/8x5/12x8(100%)の燃焼ダメージを与える。 | 1(50%50%) | 1.1s | x1.5 (0%) | 175 | 20 | 0 | 12 | - |
レンチ | ツール | 砲塔/焼夷砲塔/レーザー砲塔/炸裂砲塔を生成する。 | 12(100%) | 1.7s | x2 (3%) | 175 | 20 | 0 | 20 | - |
チェーンガン | 伝説 銃 | 100発ごとに4.4秒のクールダウンが発生。 敵1体を貫通し、貫通の際にダメージ-50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
クロスボウ | 高精度 中世 | クリティカルの時、1/2/3/4回まで貫通 | 8(50%10%) | 1.13s | x1.5 (30%) | 350 | 8 | 0 | 18 | - |
2連散弾銃 | 銃 | 2/2/2/3体の敵を貫通し、残りの敵に-30%/-30%/-30%/-30%のダメージ。 | 3x4(80%) | 1.37s | x2 (3%) | 350 | 8 | 0 | 20 | - |
火炎放射器 | 属性 重 | 3x5/4x6/5x8(100%)の燃焼ダメージを与る。 99体まで貫通し、1ダメージを与える。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガトリングレーザー | 伝説 重 | 敵3体まで貫通し、貫通のたびにダメージ -50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
幽霊笏 | 霊妙 | この武器でウェーブ中に20/18/16/12キルするごとに最大HP+1 | 10(100%) | 0.98s | x2 (3%) | 300 | 2 | 0 | 15 | - |
レーザー銃 | 銃 | 敵1体まで貫通し、2体目の敵へのダメージ -25% | 40(400%) | 2.15s | x2 (3%) | 500 | 0 | 0 | 15 | - |
医療銃 | 医療 銃 | 10(100%) | 0.95s | x2 (3%) | 400 | 0 | 40% | 15 | - | |
ミニ銃 | 重 銃 | 1/2体まで貫通し、貫通するごとにダメージ -50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
核ランチャー | 重 炸裂 | 弾丸が命中すると爆発する | - | - | - | - | - | - | - | 兵士でクリア |
オブリトレーター | 銃 重 | 敵を貫通する | - | - | - | - | - | - | - | 悪魔でクリア |
ピストル | 銃 | 敵1体まで貫通し、2体目の敵へのダメージ -50% | 12(100%) | 1.2s | x2 (3%) | 400 | 15 | 0 | 10 | - |
ポテトスロワー | サポート | - | - | - | - | - | - | - | 厚手でクリア | |
リボルバー | 銃 | 6発ごとに 3.47/3.33/3.20/3.07秒のクールタイム | 15(100%) | 0.43s | x2 (3%) | 450 | 15 | 0 | 20 | - |
ロケットランチャー | 重 炸裂 | 弾丸が命中すると爆発する | - | - | - | - | - | - | - | - |
シュレッダー | 銃 炸裂 | 命中時に50%/65%/80%/100%の確率で爆発する。 敵3体に100%のダメージを与える | 5(50%) | 1.3s | x2 (3%) | 450 | 0 | 0 | 15 | - |
手裏剣 | 高精度 | クリティカル時、1/2/3/4 回跳ね返る。 | 6(25%) | 0.87s | x1.5 (35%) | 350 | 0 | 0 | 12 | - |
ぱちんこ | 原始的 | 1/2/3/4 回跳ね返る。 | 10(80%) | 1.22s | x2 (3%) | 300 | 5 | 0 | 15 | - |
SMG | 銃 | 3(50%) | 0.17s | x1.5 (1%) | 400 | 0 | 0 | 20 | - | |
スナイパーガン | 銃 高精度 | 敵に命中すると、5+(10%/15%)を与える5/8発の弾を発射する。 | - | - | - | - | - | - | - | ハンターでクリア |
テーザー銃 | サポート 属性 | 弾丸周辺の敵に鈍足効果を与える。 | 6x1(80%) | 0.95s | x2 (3%) | 200 | 0 | 0 | 15 | - |
ワンド | 属性 | 3x3/5x4/8x5/12x6(100%)の燃焼ダメージを与える。 | 1(50%) | 0.87s | x2 (0%) | 350 | 10 | 0 | 15 | - |
コメント