よくある質問は、こちらで解決!
概要
武器クラスは、各武器ごとに割り振られている。武器一覧については、以下を参照。
効果
装備している武器のクラスにより、以下の効果を得ることができる。これらは2つの武器クラスを持つ装備であれば両方分の効果がある。
- 同クラスの武器を複数装備することで、対応するステータスにボーナス効果を得られる。
- 装備武器と同一のクラスの武器は、ショップでの出現率が15%上昇する。
ショップの確率については、以下を参照。
武器クラス一覧
各ステータスアイコンは、以下を参照。
名前 | ボーナス | 武器一覧 |
---|---|---|
刃 | (2)+1 ,1% (3)+2 ,2% (4)+3 ,3% (5)+4 ,4% (6)+5 ,5% | チョッパー 丸のこ 刀 サンダーソード エクスカリバー |
鈍い | (2)+1 ,-2% (3)+1 ,+3 -4% (4)+2 ,+3 -6% (5)+2 ,+6 -8% (6)+3 ,+6 -10% | 岩 とげとげシールド ハンマー |
属性 | (2)+1 (3)+2 (4)+3 (5)+4 (6)+5 | 稲妻シヴ 板 テーザー銃 トーチ ワンド 火炎放射器 炎のブラストナックル プラズマスレッジハンマー サンダーソード |
霊妙 | (2)+6% ,-1 (3)+12% ,-2 (4)+18% ,-3 (5)+24% ,-4 (6)+30% ,-5 | 幽霊斧 幽霊火打ち石 幽霊笏 大鎌 |
炸裂 | (2)+5% 爆発範囲 (3)+10% 爆発範囲 (4)+15% 爆発範囲 (5)+20% 爆発範囲 (6)+25% 爆発範囲 | 板 シュレッダー ロケットランチャー 核ランチャー プラズマスレッジハンマー パワーフィスト |
銃 | (2)+10 (3)+20 (4)+30 (5)+40 (6)+50 | 2連散弾銃 レーザー銃 医療銃 ピストル リボルバー シュレッダー SMG ミニ銃 スナイパーガン チェーンガン |
重 | (2)+5% (3)+10% (4)+15% (5)+20% (6)+25% | サボテンクラブ ハンマー 火炎放射器 ロケットランチャー ミニ銃 核ランチャー オブリトレーター ガトリングレーザー |
伝説 | (2)-20 (3)-40 (4)-60 (5)-80 (6)-100 | チェーンガン ドリル エクスカリバー ガトリングレーザー 大鎌 |
医療 | (2)+1 (3)+2 (4)+3 (5)+4 (6)+5 | 医療銃 はさみ 丸のこ |
中世 | (2)+1 (3)+1 , +3% (4)+2 , +3% (5)+2 , +6% (6)+3 , +6% | ファイティングスティック ランス とげとげシールド クロスボウ 刀 |
高精度 | (2)+3% (3)+6% (4)+9% (5)+12% (6)+15% | 爪 ナイフ 稲妻シヴ シーフダガー はさみ クロスボウ 手裏剣 スナイパーガン ドリル |
原始的 | (2)+3 (3)+6 (4)+9 (5)+12 (6)+15 | サボテンクラブ ファイティングスティック 手斧 岩 ぱちんこ 槍 スティック トーチ |
サポート | (2)+5 (3)+10 (4)+15 (5)+20 (6)+25 | 手 ハサミ テーザー銃 ポテトスロワー |
ツール | (2)+1 (3)+2 (4)+3 (5)+4 (6)+5 | ドライバー レンチ |
武器なし | (2)+3% (3)+6% (4)+9% (5)+12% (6)+15% | 爪 拳 手 炎のブラストナックル パワーフィスト |
コメント