よくある質問は、こちらで解決!
概要
本ゲームでは、158個のアイテムが登場する。
獲得方法は、以下の通り。
- キャラクターの初期装備
- 木箱を獲得時、ウェーブ終了時に獲得
- ショップで素材を支払って、アイテムを購入
アイテム一覧
アイコンをクリックで、各アイテムの詳細画面に移動。
アイコン名 | レアリティ | 効果 | 基礎価格 | 個数制限 | 出現条件 |
---|---|---|---|---|---|
本 | Tier 1 | +1 エンジニアリング | 8 | - | - |
植物 | Tier 1 | +3 HP再生 -1% ライフスティール | 10 | - | - |
奇妙な幽霊 | Tier 1 | +3 最大HP 次のウェーブをHP1で開始する。 | 12 | - | - |
エイリアンワーム | Tier 1 | +2 HP再生 回復アイテムの回復量 -1 +3 最大HP | 15 | - | - |
袋 | Tier 1 | 木箱を拾うと、素材を15個獲得 -1% スピード | 15 | 3 | - |
ボクシンググローブ | Tier 1 | +3 ノックバック | 15 | - | - |
ケーキ | Tier 1 | +3 最大HP -1% ダメージ | 15 | - | - |
コーヒー | Tier 1 | +10% 攻撃スピード -2% ダメージ | 15 | - | - |
クーポン | Tier 1 | -5% ショップ価格 | 15 | 5 | - |
肥料 | Tier 1 | +8 収穫 -1 近接ダメージ | 15 | - | - |
地雷 | Tier 1 | 12秒ごとに地雷が出現し、エリア内に10+(100%{エンジニアリング})のダメージを与える。 | 15 | - | - |
レモネード | Tier 1 | 回復アイテムの回復量 +1 | 15 | - | - |
木こりのシャツ | Tier 1 | 木を1回の攻撃で倒せる様になる | 15 | 1 | - |
鉛筆 | Tier 1 | +2 エンジニアリング -1% 攻撃スピード -1% クリティカル率 | 15 | - | - |
ぶるぶる玉ネギ | Tier 1 | +4%スピード -6 運 | 15 | - | - |
木 | Tier 1 | 木の出現量が増える | 15 | - | - |
砲塔 | Tier 1 | 砲台を1つ設置し、0.73秒毎に10+(80%{エンジニアリング})のダメージを与える弾を放つ | 15 | - | - |
子ヤモリ | Tier 1 | 素材ドロップ時、20%の確率で即座に引き寄せる +10 範囲 | 18 | 5 | - |
平和を愛する蜂 | Tier 1 | +4% 回避 +4 収穫 -1 近接ダメージ -1 遠距離ダメージ | 18 | - | - |
コウモリ | Tier 1 | +2% ライフスティール -2 収穫 | 20 | - | - |
ビーニー帽 | Tier 1 | +4%スピード -6 範囲 | 20 | - | - |
木炭 | Tier 1 | +1 属性ダメージ +2 近接ダメージ -2 収穫 | 20 | - | - |
クローツリー | Tier 1 | +1 近接ダメージ +3% クリティカル率 -1 最大HP | 20 | - | - |
不良ステロイド | Tier 1 | +2 近接ダメージ -3% 攻撃スピード +2 最大HP | 20 | - | - |
ダイナマイト | Tier 1 | +15% 爆発ダメージ | 20 | - | - |
注射 | Tier 1 | +7% ダメージ -2 最大HP | 20 | - | - |
愚 | Tier 1 | +6% クリティカル率 -3% ダメージ | 20 | - | - |
レンズ | Tier 1 | +1 遠距離ダメージ -5 範囲 | 20 | - | - |
有毒汚泥 | Tier 1 | +2 属性ダメージ -2% 回避 | 20 | - | - |
奇妙な食べ物 | Tier 1 | 回復アイテムの回復量 +2 -2% 回避 | 20 | - | - |
エイリアンの舌 | Tier 1 | +30% ピックアップ範囲 | 25 | - | - |
ブロークンマウス | Tier 1 | +5 最大HP -1 HP再生 | 25 | - | - |
かわいい猿 | Tier 1 | 素材を拾った時、8%の確率でHPを1回復する。 -1 遠距離ダメージ | 25 | 13 | - |
ダクトテープ | Tier 1 | +1 アーマー +1 エンジニアリング -2 最大HP | 25 | - | - |
眼鏡 | Tier 1 | +20 範囲 | 25 | - | - |
山羊の頭蓋骨 | Tier 1 | +3 近接ダメージ -2% クリティカル率 | 25 | - | - |
グミバーサーカー | Tier 1 | +5% 攻撃スピード +15 範囲 -1 アーマー | 25 | - | - |
頭部損傷 | Tier 1 | +6% ダメージ -8 範囲 | 25 | - | - |
ヘルメット | Tier 1 | +1 アーマー -2%スピード | 25 | - | - |
迷子のアヒル | Tier 1 | +10 運 -1 属性ダメージ | 25 | - | - |
キノコ | Tier 1 | +3 HP再生 -2 運 | 25 | - | - |
変異 | Tier 1 | +1 遠距離ダメージ +1 属性ダメージ -3% スピード | 25 | - | - |
びくびくソーセージ | Tier 1 | 攻撃時、+25%の確率で1x3+(100%{属性ダメージ})の燃焼ダメージを与える。 | 25 | 4 | - |
トゲトゲ弾 | Tier 1 | 発射物は、ターゲットを1つ追加で貫通 -20% 貫通ダメージ -5 % ダメージ | 25 | 1 | - |
ヘビ | Tier 1 | 炎上が、近くの敵に燃え広がる -1 最大HP | 25 | - | - |
醜い歯 | Tier 1 | 攻撃が命中した時のスピード -10%(最大:-30%) -3%スピード | 25 | 1 | - |
プロペラ帽 | Tier 1 | +10 運 -2% ダメージ | 28 | - | - |
熱湯 | Tier 1 | +2 属性ダメージ -1 最大HP | 30 | - | - |
蝶 | Tier 1 | +2% ライフスティール -1 属性ダメージ | 30 | - | - |
優しいエイリアン | Tier 1 | +5% ダメージ +5% 敵出現数 +2 最大HP | 30 | 10 | - |
鉄条網 | Tier 1 | +2 近接ダメージ +1 遠距離ダメージ -1 HP再生 | 30 | - | - |
傷 | Tier 1 | +20% XP獲得量 -8 範囲 | 30 | - | - |
子象 | Tier 1 | 素材を拾った時、25%の確率でランダムな敵1体に(25%{運})のダメージを与える | 35 | - | - |
ルアーフック | Tier 2 | +8 % ダメージ 次のウェーブで、特殊な敵が出現する。 | 25 | - | - |
触手 | Tier 2 | +3 % クリティカル率 敵をクリティカルで倒した時、20%の確率でHPを1回復する。 | 32 | 5 | アンデッドでクリア |
ルアー | Tier 2 | +3 HP再生 次のウェーブで、アイテムを所持したエイリアンが2体追加で出現 | 34 | - | 釣り人でクリア |
歯車 | Tier 2 | +4 エンジニアリング -4% ダメージ | 35 | - | - |
サイバーボール | Tier 2 | 敵を倒した時、25%の確率でランダムな敵1体に(25%{運})ダメージを与える | 35 | - | - |
危険バニー | Tier 2 | ショップのリロールが1回無料になる | 35 | 3 | - |
リサイクル機械 | Tier 2 | リサイクルで獲得できる素材量 +35 | 35 | 1 | - |
キャンプファイヤー | Tier 2 | +2 属性ダメージ +2 HP再生 -2% スピード | 40 | - | - |
コンパス | Tier 2 | +5% スピード +3 エンジニアリング -3% クリティカル率 | 40 | - | 探検家でクリア |
焼夷弾砲塔 | Tier 2 | 8秒間、毎秒5+(33%{エンジニアリング})ダメージを与える炎を放つタレットを生み出す。0.28秒ごとに攻撃する。 | 40 | - | - |
医療砲台 | Tier 2 | 2.2秒毎に3+(5%{エンジニアリング})のHPを回復する医療タレットを生成する。 | 40 | - | - |
金属探知機 | Tier 2 | +5% 拾った素材が2倍になる確率 +6 運 +2 エンジニアリング -5% ダメージ | 40 | 20 | - |
金属板 | Tier 2 | +2 アーマー -3% ダメージ | 40 | - | - |
貯金箱 | Tier 2 | ウェーブ開始時に、所有素材量 +20% | 40 | 1 | - |
カボチャ | Tier 2 | +15% 貫通 ダメージ(基本ダメージは上回らない) -2% ダメージ | 40 | - | - |
ストライク | Tier 2 | +2 近接ダメージ 敵の攻撃を回避した際、敵に1(300%{近接ダメージ})のダメージを与える | 40 | - | - |
カタツムリ | Tier 2 | -5 敵スピード -3% スピード | 40 | 1 | 古いでクリア |
スパイシーなタレ | Tier 2 | +3 最大HP 回復アイテム取得時、25%の確率で10 (100%{最大HP}) ダメージを与える爆発を発生 | 40 | 4 | モグモグでクリア |
手押し車 | Tier 2 | -1 アーマー +16 収穫 | 40 | - | - |
砥石 | Tier 2 | +4% ライフスティール -3 ノックバック | 40 | - | 病気でクリア |
白旗 | Tier 2 | +5 収穫 -5% 敵の出現量 | 40 | 1 | - |
目隠し | Tier 2 | +5% クリティカル率 +5% 回避 -15 範囲 | 45 | - | - |
ヒル | Tier 2 | +2% ライフスティール +2 HP再生 -4 収穫 | 45 | - | - |
サイクロプスワーム | Tier 2 | +12% ダメージ -12 範囲 | 45 | - | - |
燃料タンク | Tier 2 | +4 属性ダメージ -1 近接ダメージ -1 遠距離ダメージ | 45 | - | - |
レザーベスト | Tier 2 | +2 アーマー +6% 回避 -3 最大HP | 45 | - | - |
ミサイル | Tier 2 | +10% ダメージ -4% 攻撃スピード | 45 | - | - |
パディング | Tier 2 | +3 最大HP 素材100個につき、最大HP +1 -5% スピード | 45 | 3 | 救世主でクリア |
怪しげなポーション | Tier 2 | +20 運 -2 HP再生 | 48 | - | - |
エイリアンの目 | Tier 2 | 5秒ごとに自分の周囲に6個のエイリアンの目を放ち、(50%{最大HP})のダメージを与える。 | 50 | - | - |
黒帯 | Tier 2 | +25% XP獲得量 +3 近接ダメージ -8 運 | 50 | - | - |
ガーデン | Tier 2 | 15秒ごとに回復アイテムを生成する庭を設置する | 50 | - | - |
小蛙 | Tier 2 | +20% ピックアップ範囲 +10 収穫 -5% 回避 | 50 | - | - |
筋肉質な小男 | Tier 2 | +3 近接ダメージ +5 最大HP -15 範囲 | 50 | - | - |
サングラス | Tier 2 | +10% クリティカル率 -1 アーマー | 50 | - | - |
軍旗 | Tier 2 | +20 範囲 +10% 攻撃スピード -2% ライフスティール | 55 | - | - |
エネルギーブレスレット | Tier 2 | +4% クリティカル率 +2 属性ダメージ -2 遠距離ダメージ | 55 | - | - |
マスター | Tier 2 | +6 近接ダメージ -3 遠距離ダメージ | 55 | - | - |
メダル | Tier 2 | +3 最大HP +3% ダメージ +1 アーマー +3% スピード -4% クリティカル率 | 55 | - | - |
照準器 | Tier 2 | +2 遠距離ダメージ +25 範囲 -7% 攻撃スピード | 55 | - | - |
目の手術 | Tier 2 | 炎上の発動が10%早くなる -10 範囲 | 60 | 3 | - |
ギャンブルトークン | Tier 2 | +8% 回避 -1 アーマー | 60 | - | - |
儀式 | Tier 2 | +6% ダメージ +2% ライフスティール -2 エンジニアリング | 60 | - | 幽霊でクリア |
小弾倉 | Tier 2 | +2 遠距離ダメージ +10% 攻撃スピード -6% ダメージ | 60 | - | - |
酸 | Tier 2 | +8 最大HP -4% 回避 | 65 | - | - |
ポケット工場 | Tier 2 | +2 エンジニアリング 木を倒すと、タレットが設置される | 75 | - | - |
献血 | Tier 3 | +40 収穫 毎秒1ダメージを受ける(無敵時間は除く) | 50 | - | - |
孔雀 | Tier 3 | +25% XP獲得量 次のウェーブの間、XP獲得量 +100%、敵からのダメージ +50% | 50 | - | - |
悲しみトマト | Tier 3 | +8 HP再生 ウェーブ開始時、HPが50%になる | 50 | 1 | - |
クマムシ | Tier 3 | 毎ウェーブで1回、ダメージを無効化する | 50 | - | - |
狩りのトロフィー | Tier 3 | 敵をクリティカルで倒した時、33%の確率で素材を1つ獲得する。 | 55 | 3 | クレイジーでクリア |
マウス | Tier 3 | +5% ライフスティール +10% 敵の出現量 -5 収穫 | 55 | 5 | - |
道具箱 | Tier 3 | +6 エンジニアリング -8% 攻撃スピード | 55 | - | - |
アドレナリン | Tier 3 | +5 % 回避 攻撃を回避した際、50%の確率でHPを5回復する。 | 60 | 1 | - |
プラスチック爆弾 | Tier 3 | +25% 爆発サイズ | 60 | - | - |
シュムープ | Tier 3 | +6 最大HP +2 HP再生 -2 近接ダメージ -1 遠距離ダメージ | 60 | - | - |
像 | Tier 3 | 静止中、攻撃スピード +40% -10% スピード | 60 | - | - |
放浪ボット | Tier 3 | 近くの敵の動きを遅くする小さなロボットを生み出す。 | 60 | - | - |
ロウソク | Tier 3 | +4 属性ダメージ +1 HP再生 -10% 敵の出現量 -5% ダメージ | 65 | 1 | - |
クローバー | Tier 3 | +20 運 +6% 回避 -2% ライフスティール | 65 | - | - |
ヒレ | Tier 3 | +10% スピード +3% ライフスティール -8 運 | 65 | - | スピーディでクリア |
レーザー砲塔 | Tier 3 | 0.87秒毎に20+(125%{エンジニアリング})のダメージを与える貫通レーザーを放つタレットを設置する。 レーザーは最大3体の敵を貫通する。 | 65 | - | - |
発電機 | Tier 3 | スピード1%につき、ダメージ +1% -5% ダメージ | 65 | 1 | - |
切り裂き | Tier 3 | 敵が死亡した時、20%の確率で10+(50%{近接ダメージ})ダメージの爆発が発生する -12 収穫 | 65 | 5 | 騒音でクリア |
トライアングル・オブ・パワー | Tier 3 | +20% ダメージ +1 アーマー ダメージを受けるたびに、ウェーブ終了までダメージ -2% | 65 | - | - |
豆先生 | Tier 3 | +40% XP獲得量 -2% ライフスティール | 70 | - | - |
カメレオン | Tier 3 | 静止中、回避 +20% -4% ダメージ +3% 回避 | 70 | - | - |
王冠 | Tier 3 | ウェーブ終了時、収穫ステータスが更に8%増加する | 70 | 1 | - |
改善されたツール | Tier 3 | +10 % 攻撃スピード タレットのクールタイムを(50%{攻撃スピード})分早める | 70 | 1 | サイボーグでクリア |
銀の弾丸 | Tier 3 | ボスとエリートに与えるダメージ +25% | 70 | - | - |
奇妙な本 | Tier 3 | 属性ダメージ1につき、エンジニアリング +1 -1 近接ダメージ -1 遠距離ダメージ | 70 | 1 | - |
トラクター | Tier 3 | +40 収穫 -8% ダメージ | 70 | - | - |
バンダナ | Tier 3 | 発射物が追加で1体のターゲットを貫通 -10% ダメージ | 75 | - | - |
バリケード | Tier 3 | 静止中、+8 アーマー -5% スピード | 75 | - | - |
山高帽 | Tier 3 | +15 運 +18 収穫 -5% 攻撃スピード -3% クリティカル率 | 75 | - | 実業家でクリア |
コミュニティサポート | Tier 3 | 生存している敵1体につき、攻撃スピード +1% -2 アーマー | 75 | 1 | ストリーマーでクリア |
ガラスの大砲 | Tier 3 | +25% ダメージ -3 アーマー | 75 | - | - |
タイラー | Tier 3 | 2.2秒毎に10+(100%{エンジニアリング})ダメージの貫通雷弾を周囲に10発放つ小男を生成する。 この弾は2体まで貫通する。 | 75 | - | ラッキーでクリア |
幸運のお守り | Tier 3 | +30 運 -2 近接ダメージ -1 遠距離ダメージ | 75 | - | - |
エイリアンベビー | Tier 3 | +15 最大HP +8 敵スピード | 80 | - | - |
合金 | Tier 3 | +3 近接ダメージ +3 遠距離ダメージ +3 属性ダメージ +3 エンジニアリング +5% クリティカル率 -6% 回避 | 80 | - | - |
手錠 | Tier 3 | +8 近接ダメージ +8 遠距離ダメージ +8 属性ダメージ 最大HPが、現在の値で固定される | 80 | 1 | - |
毒トニック | Tier 3 | +10% 攻撃スピード +5% クリティカル率 +15 範囲 -2 HP再生 | 80 | - | - |
足かせ | Tier 3 | +8 HP再生 +8 エンジニアリング +80 範囲 スピードが、現在の値で固定される | 80 | 1 | - |
ストーンスキン | Tier 3 | アーマー1につき、最大HP +1 -2 アーマー | 80 | 1 | ゴーレムでクリア |
戦士ヘルメット | Tier 3 | +3 アーマー +5 最大HP -5% スピード | 80 | - | - |
エイリアンマジック | Tier 3 | +8 最大HP +3 HP再生 -8 運 | 85 | - | - |
妖精 | Tier 3 | 異なるTier1のアイテム1つにつき、HP+1再生 異なるTier4のアイテム1つにつき、HP-2再生 | 85 | - | パンク野郎でクリア |
ショウバグ | Tier 3 | +4 近接ダメージ +2 遠距離ダメージ +10 収穫 -2 属性ダメージ | 85 | - | 農民でクリア |
翼 | Tier 3 | +10% スピード +30 範囲 -2 属性ダメージ | 85 | - | - |
知恵 | Tier 3 | ウェーブ中、5秒ごとに+5 ダメージ -20% ダメージ | 85 | 1 | - |
自警団リング | Tier 3 | ウェーブ終了時にダメージ +3% | 92 | - | - |
あごひげを生やした赤ん坊 | Tier 3 | 敵が倒れた時、死体から1+(100%{遠距離ダメージ})ダメージを与える弾丸を1発発射する。 -50 範囲 | 100 | - | - |
免状 | Tier 4 | +10 エンジニアリング +20% XP獲得量 -3 最大HP | 80 | - | - |
爆発砲塔 | Tier 4 | 0.87秒毎に25+(175%{エンジニアリング})のダメージを与える爆発弾を放つタレットを出現させる。 | 80 | - | - |
外骨格 | Tier 4 | +5 アーマー +5% クリティカル率 +5 エンジニアリング +5% スピード -2 HP再生 -2% ライフスティール | 90 | - | - |
ナイトゴーグル | Tier 4 | +15% クリティカル率 +50 範囲 -3 最大HP -1 アーマー | 90 | - | レンジャーでクリア |
再生ポーション | Tier 4 | HPが50%以下の間、HP再生が2倍になる +3 HP再生 | 90 | 1 | - |
ロボットアーム | Tier 4 | +6 アーマー +6 エンジニアリング -2 HP再生 -2% ライフスティール | 90 | - | エンジニアでクリア |
狼ヘルメット | Tier 4 | +10 属性ダメージ +20 運 -5 エンジニアリング | 90 | - | - |
医療キット | Tier 4 | +10 HP再生 ウェーブ終了まで、5秒ごとにHP再生 +2 -10 運 | 95 | - | 医者でクリア |
ポテト | Tier 4 | +3 最大HP +2 HP再生 +1% ライフスティール +5% ダメージ +5% 攻撃スピード +3% スピード +3% 回避 +1 アーマー +5 運 | 95 | - | 丸々でクリア |
ブラッディハンド | Tier 4 | +12 % ライフスティール ライフスティール1%につき、ダメージ+2 毎秒1ダメージを受ける(無敵時間は除く) | 100 | 1 | - |
エスティのソファー | Tier 4 | スピード -1につき、HP再生 +2 +5 最大HP -15% Speed | 100 | 1 | - |
フードファイター | Tier 4 | HPが最大の状態で回復アイテムを拾うと、最大HP +1 1ウェーブにつき最大10まで増加 | 100 | 1 | - |
ジャイアントベルト | Tier 4 | クリティカル時、敵の現在の体力の10%をボーナスダメージとして与える(ボスとエリートは1%) | 100 | 1 | ジャックでクリア |
ノーム | Tier 4 | +10 近接ダメージ +10 属性ダメージ -20 範囲 -20% ピックアップ範囲 | 100 | - | 雄牛でクリア |
グラインドの魔法の葉 | Tier 4 | ウェーブ終了時に最大HP +3、HP再生 +1、ライフスティール +1% | 100 | - | - |
重弾丸 | Tier 4 | +5 遠距離ダメージ +10% ダメージ +10 範囲 -5% 攻撃スピード -5% クリティカル率 | 100 | - | - |
ジェットパック | Tier 4 | +15% スピード +10% 回避 -5 最大HP -1 アーマー | 100 | - | - |
ラッキーコイン | Tier 4 | クリティカル率1%につき、運 +2 -2 アーマー | 100 | 1 | - |
パンダ | Tier 4 | +12 最大HP +25 運- 5% ダメージ | 100 | - | 平和主義者でクリア |
レトロメーションのパーカー | Tier 4 | 回避1%につき、攻撃スピード +2% -80 範囲 | 100 | 1 | - |
シフドの遺物 | Tier 4 | 100%の確率で、ドロップした素材を即座に引き寄せる | 100 | 1 | - |
太い腕 | Tier 4 | +12 近接ダメージ +6 遠距離ダメージ -1 アーマー -5% スピード | 105 | - | 一般医でクリア |
タコ | Tier 4 | +12 最大HP +5 HP再生 +3% ライフスティール -8% クリティカル率 | 105 | - | ミュータントでクリア |
ケープ | Tier 4 | +5% ライフスティール +20% 回避 -2 近接ダメージ-2 遠距離ダメージ-2 属性ダメージ | 110 | - | - |
フォーカス | Tier 4 | +30% ダメージ 自分が装備する異なる武器1つにつき、攻撃スピード -3% | 110 | - | 片腕でクリア |
跳弾 | Tier 4 | 発射物の反射回数 +1 -25% ダメージ | 110 | - | - |
拷問 | Tier 4 | +15 最大HP 1秒ごとにHPを4回復する。 他の方法では回復できない。 | 110 | 1 | - |
金床 | Tier 4 | ショップに入ると、ランダムな武器が1つアップグレードされる。 アップグレードできる武器がない場合、代わりにアーマー +2 | 120 | 1 | 武器商人でクリア |
炸裂弾 | Tier 4 | +60% 爆発ダメージ +15% 爆発サイズ -15% ダメージ | 120 | - | 技術兵でクリア |
クモ | Tier 4 | +12% ダメージ 装備している異なる武器1つにつき、攻撃スピード +6% -3% 回避 -5 収穫 | 120 | - | 剣闘士でクリア |
マンモス | Tier 4 | +20 近接ダメージ +5 HP再生 -8% ダメージ -3% スピード | 130 | - | - |
コメント